西ヶ丘小
(レベル1)


(静岡県)
 
No. 名前  







|











11 しおざわ   8 9 8 8 8 8 8
9 うらべ   9 8 9 8 8 8 8
7 たかみや   8 9 8 8 8 8 8
6 たなか   8 8 8 8 8 8 8
10 きしだ   8 8 8 8 8 8 8
8 なかやま   8 8 8 8 8 8 8
2 はせがわ   8 9 8 8 8 8 8
4 とみえ   8 9 8 8 8 8 8
3 おおの   8 9 8 8 8 8 8
5 よしざわ   8 9 8 8 8 8 8

未確認データ
No. 名前  

|


|




11 しおざわ   8 8 8 8
9 うらべ   8 8 8 8
7 たかみや   8 8 8 8
6 たなか   8 8 8 8
10 きしだ   8 8 8 8
8 なかやま   8 8 8 8
2 はせがわ   8 8 8 8
4 とみえ   8 8 8 8
3 おおの   8 8 8 8
5 よしざわ   8 8 8 8


名前  




 







 








 
 


いしわたり   9 9   8 8   10



 
しおざわ    うらべ    たかみや
 
 
   たなか   きしだ  なかやま  
 
 
はせがわ    とみえ     おおの
 
       よしざわ