花輪中


(秋田県/鹿角市)
 
No. 名前









|










7 まつもと 430 7 6 6 6 6 6
9 まさお 490 15 13 14 12 12 12
10 かずお 490 15 13 14 12 12 12
4 あいもと 430 8 7 7 7 7 7
12 だいまる 450 16 15 12 13 12 10
11 おの 430 9 8 8 8 8 8
5 はやしだ 430 8 9 8 9 9 9
3 いわかい 430 9 9 9 9 9 10
8 たまい 430 6 7 6 7 7 7
6 むらさわ 430 10 10 9 10 10 10

    たかいたま   ひくいたま
No. 名前




|


|





 




|


|





7 まつもと 6 6 6 6 6   6 6 6 6 6
9 まさお 12 15 15 12 12   12 15 15 12 12
10 かずお 12 15 15 12 12   12 15 15 12 12
4 あいもと 7 7 8 7 7   7 7 8 7 7
12 だいまる 11 12 12 10 12   11 12 12 10 12
11 おの 8 8 9 8 8   8 8 9 8 8
5 はやしだ 9 8 8 9 8   9 8 8 9 8
3 いわかい 9 9 9 9 9   9 9 9 9 9
8 たまい 7 6 6 7 6   7 6 6 7 6
6 むらさわ 10 9 10 10 10   10 9 10 10 10


No 名前

 
 




 







 








 
 















1 たなか 430   7   8 8   7 7   7 7


まつもと    まさお     かずお
 
 
   あいもと だいまる   おの    
 
 
 
はやしだ    いわかい    たまい 
        むらさわ
 



 
◆まさお・かずお

 トライアングルシュート 160
 ツインシュート     200
 スカイラブ・ハリケーン 200
 ジェミニアタック     40
 スカイラブ・ブロック   90
 スカイラブ・タックル   90
 スカイラブ・パスカット  90