比良戸中


(長崎県/比良戸市)
 
No. 名前









|










3 かみむら 430 7 6 7 6 6 6
16 さの 450 16 12 13 10 10 10
4 たかまつ 430 8 7 7 7 7 7
9 くわの 430 7 7 7 7 7 7
7 かい 430 6 6 6 6 6 6
8 とうごう 430 8 8 8 8 8 8
6 しおざわ 430 8 8 8 8 8 9
2 のだ 430 9 9 8 9 9 9
11 おおつる 430 7 7 7 7 7 8
5 じとう 500 15 15 16 17 13 19

    たかいたま   ひくいたま
No. 名前




|


|





 




|


|





3 かみむら 7 7 7 6 6   7 7 7 6 6
16 さの 13 15 16 11 12   13 14 16 11 12
4 たかまつ 7 7 7 7 7   7 7 7 7 7
9 くわの 7 7 7 7 7   7 7 7 7 7
7 かい 6 6 6 6 6   6 6 6 6 6
8 とうごう 8 8 8 8 8   8 8 8 8 8
6 しおざわ 8 8 8 8 8   8 8 8 8 8
2 のだ 9 8 9 9 9   9 8 9 9 9
11 おおつる 7 7 7 7 7   7 7 7 7 7
5 じとう 14 16 17 18 18   14 16 17 18 18


No 名前

 
 




 







 








 
 















1 さいとう 430   10   12 12   10 10   10 10


かみむら      さの      たかまつ
 
 
   くわの    かい   とうごう    
 
 
 
  しおざわ     のだ     おおつる  
         じとう
 




◆さの
 オーバーヘッドキック  100
 ミラクルフェイント    30

◆じとう
 パワーシュート     170
 さのとのコンビプレイ  200
 パワードリブル      40
 パワーブロック      80
 パワータックル      90