東第一中学校


(大阪府/豊能郡)
 
No. 名前









|










6 たかみや 430 9 8 9 8 8 8
10 おのでら 430 13 12 12 12 12 11
11 いで 430 13 11 12 11 12 11
2 やまぎし 430 8 7 7 7 7 7
5 こいずみ 430 8 8 7 8 8 8
3 よしだ 430 7 6 6 6 6 6
7 そうだ 490 18 14 17 20 11 14
4 えんざき 430 10 10 10 10 10 10
8 なかじま 430 10 10 10 10 10 10
9 かわち 430 10 11 10 11 11 11

    たかいたま   ひくいたま
No. 名前




|


|





 




|


|





6 たかみや 9 9 9 8 8   9 9 9 8 8
10 おのでら 12 12 12 11 12   12 12 12 11 12
11 いで 12 12 12 11 12   12 12 12 11 12
2 やまぎし 7 7 8 7 7   7 7 8 7 7
5 こいずみ 8 8 8 7 8   8 8 8 7 8
3 よしだ 6 6 7 6 6   6 6 7 6 6
7 そうだ 15 18 17 18 18   15 18 17 18 18
4 えんざき 10 10 10 10 10   10 10 10 10 10
8 なかじま 10 10 10 10 10   10 10 10 10 10
9 かわち 11 10 11 11 10   11 10 11 11 10


No 名前

 
 




 







 








 
 















1 つじ 430   13   14 15   13 14   13 13


         いで     こいずみ
     おのでら
 
 
   たかみや  よしだ  やまぎし   
 
 
えんざき           かわち 
     なかじま   そうだ     
 
 




◆そうだ
 カミソリシュート    160
 カミソリパス       30
 カミソリタックル     90

◆つじ
 ハンドトラップ      90