大友中


(静岡県/大友市)
 
No. 名前









|










2 ただみ 430 7 6 6 6 6 6
9 にった 490 15 13 16 13 13 13
6 なかお 430 7 6 7 6 6 6
11 きしだ 450 8 8 8 8 8 8
8 ひらおか 430 6 6 6 6 6 6
10 うらべ 450 10 16 11 13 11 13
3 にしお 450 7 7 6 7 8 8
7 よしかわ 430 7 7 7 7 7 8
4 なかやま 450 7 7 6 9 8 8
5 かわだ 430 7 8 7 8 8 8

    たかいたま   ひくいたま
No. 名前




|


|





 




|


|





2 ただみ 7 7 7 6 6   7 7 7 6 6
9 にった 14 17 15 13 14   14 17 16 13 15
6 なかお 7 7 7 6 6   7 7 7 6 6
11 きしだ 8 8 8 8 8   8 8 8 8 8
8 ひらおか 6 6 6 6 6   6 6 6 6 6
10 うらべ 9 11 9 14 13   9 11 9 14 13
3 にしお 6 7 7 7 7   6 7 7 7 7
7 よしかわ 7 7 7 7 7   7 7 7 7 7
4 なかやま 7 7 7 8 7   7 7 7 8 7
5 かわだ 8 7 7 8 7   8 7 7 8 7


No 名前

 
 




 







 








 
 















1 いちじょう 430   10   12 12   10 10   10 10


        なかお    ひらおか
     にった
 
 
   ただみ  うらべ  きしだ   
 
 
よしかわ           かわだ 
     なかやま  にしお      
 
 




◆にった
 はやぶさシュート    160
 はやぶさボレー     180

◆うらべ
 ロングパス        25
 おおともカルテット   110