岡部中


(静岡県)
 
No. 名前









|










9 ふくもと 430 6 5 6 5 5 5
10 しょう 450 13 12 15 14 11 11
7 おくの 430 7 6 7 6 6 6
8 はりまお 430 8 7 7 7 7 7
3 しらとり 430 7 7 7 7 7 7
11 むかい 430 7 6 6 6 6 6
6 たかみざわ 430 8 9 8 9 9 9
4 みやざわ 430 10 10 10 10 10 10
2 おおさわ 430 6 6 6 6 6 6
5 すざき 430 10 11 10 11 11 11

    たかいたま   ひくいたま
No. 名前




|


|





 




|


|





9 ふくもと 6 6 6 5 5   6 6 6 5 5
10 しょう 12 15 15 12 14   12 15 15 12 14
7 おくの 7 7 7 6 6   7 7 7 6 6
8 はりまお 7 7 7 7 7   7 7 7 7 7
3 しらとり 7 7 7 7 7   7 7 7 7 7
11 むかい 6 6 7 6 6   6 6 7 6 6
6 たかみざわ 9 8 8 9 8   9 8 8 9 8
4 みやざわ 10 10 10 10 10   10 10 10 10 10
2 おおさわ 6 6 6 6 6   6 6 6 6 6
5 すざき 11 10 11 11 10   11 10 11 11 10


No 名前

 
 




 







 








 
 















1 しらとり 430   13   13 13   12 12   12 12


ふくもと    しょう     おくの
 
 
  はりまお   しらとり  むかい   
 
 
 
たかみざわ   みやざわ    おおさわ
        すざき
 




◆しょう
 バナナシュート     140

◆しらとり
 スカイパンチング     90