武蔵中


(東京都)
 
No. 名前









|










10 ほんま 430 15 13 13 14 12 12
14 みすぎ 510 25 22 22 24 25 19
11 さなだ 430 14 13 14 12 12 12
5 たきはら 430 10 9 9 9 9 9
9 いちのせ 430 14 13 14 12 12 12
12 あべ 430 12 11 10 11 11 11
8 さくらい 430 7 8 7 8 8 8
3 にしやま 430 9 10 9 10 10 10
7 うえだ 430 8 9 8 9 9 9
17 なんば 430 10 10 10 10 10 10
4 いのうえ 430 7 7 7 7 7 7

    たかいたま   ひくいたま
No. 名前




|


|





 




|


|





10 ほんま 13 14 13 12 12   13 14 13 12 12
14 みすぎ 20 22 26 22 19   20 22 26 22 19
11 さなだ 13 14 13 12 12   13 14 13 12 12
5 たきはら 9 9 9 9 9   9 9 9 9 9
9 いちのせ 13 14 13 12 12   13 14 13 12 12
12 あべ 11 11 11 10 11   11 11 11 10 11
8 さくらい 8 7 7 8 7   8 7 7 8 7
3 にしやま 10 9 10 10 9   10 9 10 10 9
7 うえだ 9 8 9 9 8   9 8 9 9 8
17 なんば 10 10 10 10 10   10 10 10 10 10
4 いのうえ 7 7 7 7 7   7 7 7 7 7


No 名前

 
 




 







 








 
 















1 ながしま 430   12   14 14   12 12   12 12


     ほんま   さなだ
 
        みすぎ        
   あべ         いちのせ   
    さくらい     たきはら    
 
 
 なんば    うえだ    にしやま
      
 




◆みすぎ
 アップキックボレー   160
 オーバーヘッドキック  100
 ハイパーオーバーヘッド 120
 かれいなドリブル     40