新城FC


(奈良県)
 
No. 名前









|










9 そうま 430 8 7 8 7 7 7
8 ほくと 450 13 13 15 12 12 12
10 もとき 430 9 8 9 8 8 8
3 もりた 430 11 10 10 10 10 10
7 ひだか 430 8 7 8 7 7 7
11 さわまつ 450 16 14 16 14 12 12
6 やぎ 430 9 8 8 8 8 8
5 やました 430 7 6 7 6 6 6
4 あきもと 430 9 8 9 8 8 8
2 とどろき 430 12 10 11 10 10 10

    たかいたま   ひくいたま
No. 名前




|


|





 




|


|





9 そうま 8 8 8 7 7   8 8 8 7 7
8 ほくと 12 15 14 12 13   12 15 15 13 14
10 もとき 9 9 9 8 8   9 9 9 8 8
3 もりた 10 10 11 10 10   10 10 11 10 10
7 ひだか 8 8 8 7 7   8 8 8 7 7
11 さわまつ 15 17 17 14 14   15 17 17 14 14
6 やぎ 9 9 9 8 8   9 9 9 8 8
5 やました 7 7 7 6 6   7 7 7 6 6
4 あきもと 9 9 9 8 8   9 9 9 8 8
2 とどろき 11 11 11 10 10   11 11 11 10 10


No 名前

 
 




 







 








 
 















1 だいもん 430   6   7 7   6 6   6 6


        もとき    ひだか 
     ほくと
 
 
   そうま  さわまつ  もりた   
 
 
やました           とどろき
     あきもと   やぎ       
 
 




◆ほくと
 ひっさつボレーシュート 140

◆さわまつ
 ロングシュート     120