難波FC


(大阪府/難波市)
 
No. 名前









|










10 ありた 430 7 6 7 6 6 6
11 まるい 430 8 7 8 7 7 7
9 おがみ 430 7 6 6 6 6 6
7 しらい 430 10 9 9 9 9 9
8 たかやなぎ 430 10 9 9 9 9 9
2 まえだ 430 10 9 9 10 10 9
3 よしざわ 430 10 11 10 11 11 11
6 きりゅう 430 5 6 5 6 6 6
5 すずき 430 10 11 10 11 11 11
4 きたがわ 430 5 6 5 6 6 6

    たかいたま   ひくいたま
No. 名前




|


|





 




|


|





10 ありた 7 7 7 6 6   7 7 7 6 6
11 まるい 8 8 8 7 7   8 8 8 7 7
9 おがみ 6 6 6 6 6   6 6 6 6 6
7 しらい 9 9 9 9 9   9 9 9 9 9
8 たかやなぎ 9 9 9 9 9   9 9 9 9 9
2 まえだ 9 9 10 9 9   9 9 10 9 9
3 よしざわ 11 10 11 11 10   11 10 11 11 10
6 きりゅう 6 5 5 6 5   6 5 5 6 5
5 すずき 11 10 11 11 10   11 10 11 11 10
4 きたがわ 6 5 5 6 5   6 5 5 6 5


No 名前

 
 




 







 








 
 















1 なかにし 430   14   14 14   14 14   14 14


     ありた   おがみ
 
        まるい        
  まえだ       たかやなぎ  
    よしざわ     しらい    
 
 
きたがわ    すずき    きりゅう