武蔵FC


(東京都/武蔵野市)
 
No. 名前









|










10 ほんま 430 15 13 13 14 12 12
14 みすぎ 510 25 22 22 24 25 19
16 さなだ 430 14 13 14 12 12 12
4 さの 430 7 6 6 6 6 6
9 いちのせ 430 14 13 14 12 12 12
3 きど 430 9 9 9 9 9 9
6 むかい 430 8 8 8 8 8 9
2 いがらし 430 7 7 7 7 7 8
7 やまもと 430 6 7 6 7 7 7
8 こじま 430 8 9 8 9 9 9

    たかいたま   ひくいたま
No. 名前




|


|





 




|


|





10 ほんま 13 14 13 12 12   13 14 13 12 12
14 みすぎ 20 22 26 22 19   20 22 26 22 19
16 さなだ 13 14 13 12 12   13 14 13 12 12
4 さの 6 6 7 6 6   6 6 7 6 6
9 いちのせ 13 14 13 12 12   13 14 13 12 12
3 きど 9 9 9 9 9   9 9 9 9 9
6 むかい 8 8 8 8 8   8 8 8 8 8
2 いがらし 7 7 7 7 7   7 7 7 7 7
7 やまもと 7 6 6 7 6   7 6 6 7 6
8 こじま 9 8 8 9 8   9 8 8 9 8


No 名前

 
 




 







 








 
 















1 たどころ 430   10   12 12   10 10   10 10


     ほんま   さなだ
 
        みすぎ        
   きど         いちのせ   
    むかい      さの     
 
 
 こじま    やまもと    いがらし
  
 




◆みすぎ
 アップキックボレー   160
 オーバーヘッドキック  100
 かれいなドリブル     40