明和FC


(埼玉県/三郷市)
 
No. 名前









|










9 さわき 430 9 8 9 8 9 8
10 ひゅうが 540 17 16 18 22 15 18
15 さわだ 460 18 15 13 10 10 10
3 ほり 430 7 6 6 6 6 6
8 さかもと 430 8 7 7 7 7 7
7 えのもと 430 10 10 9 10 9 9
6 かわこし 430 8 8 8 8 8 9
5 ながの 450 10 10 9 10 10 10
4 いしい 430 7 7 6 7 7 7
2 たかぎ 430 7 8 7 8 8 8

    たかいたま   ひくいたま
No. 名前




|


|





 




|


|





9 さわき 9 9 9 8 9   9 9 9 8 9
10 ひゅうが 17 21 18 18 20   17 21 18 18 20
15 さわだ 15 13 17 12 12   15 13 17 12 12
3 ほり 6 6 7 6 6   6 6 7 6 6
8 さかもと 7 7 8 7 7   7 7 8 7 7
7 えのもと 9 9 10 9 9   9 9 10 9 9
6 かわこし 8 8 8 8 8   8 8 8 8 8
5 ながの 9 9 10 10 10   9 9 10 10 10
4 いしい 7 6 7 7 7   7 6 7 7 7
2 たかぎ 8 7 7 8 7   8 7 7 8 7


No 名前

 
 




 







 








 
 















1 わかしまづ 530   14   18 20   17 15   15 15
12 あきよし 430   8   9 9   8 8   8 8


        さわだ    さかもと
     ひゅうが
 
 
   さわき  えのもと   ほり    
 
 
 ながの           たかぎ 
     いしい  かわこし      
 
 




◆ひゅうが
 だんがんシュート    140
 オーバーヘッドキック  100
 ごういんなドリブル    40
 めいわコンビ       40
 パワータックル      90

◆さわだ
 めいわコンビ       40

◆わかしまづ
 さんかくとび      100