北山サッカークラブ


(奈良県)
 
No. 名前









|










7 むらやま 430 9 8 8 8 8 8
10 みさと 450 15 13 16 13 12 12
9 みずかみ 430 10 9 9 9 9 9
4 むかい 430 7 6 6 6 6 6
3 ふわ 430 12 11 10 10 10 10
2 たけもと 430 9 9 9 9 9 9
5 むらせ 430 8 8 8 7 7 7
11 いまむら 430 6 6 6 6 6 6
8 おざわ 430 9 10 9 10 10 10
6 うしやま 450 12 14 11 13 13 15

    たかいたま   ひくいたま
No. 名前




|


|





 




|


|





7 むらやま 8 9 8 8 8   8 9 8 8 8
10 みさと 12 16 13 12 12   12 16 13 12 12
9 みずかみ 9 10 9 9 9   9 10 9 9 9
4 むかい 6 6 7 6 6   6 6 7 6 6
3 ふわ 11 11 11 10 10   11 11 11 10 10
2 たけもと 9 9 9 9 9   9 9 9 9 9
5 むらせ 8 8 8 7 7   8 8 8 7 7
11 いまむら 6 6 6 6 6   6 6 6 6 6
8 おざわ 10 9 9 10 9   10 9 9 10 9
6 うしやま 12 12 14 13 15   12 12 14 13 15


No 名前

 
 




 







 








 
 















1 みずの 430   8   9 9   8 8   8 8


     むらやま   みずかみ
 
        みさと        
   たけもと         ふわ   
    むらせ     むかい    
 
 
うしやま    おざわ    いまむら
      
 




◆みさと
 スーパータックル     70

◆うしやま
 パワーブロック      80