富士SC


(静岡県)
場助町?
 
No. 名前 ガ
ッ
ツ
ド
リ
ブ
ル
パ


ス
シ
ュ
|
ト
タ
ッ
ク
ル
パ
ス
カ
ッ
ト
ブ
ロ
ッ
ク
5 すもと 430 12 10 11 10 10 10
2 あけま 430 13 12 12 12 12 12
7 おおば 430 12 10 11 10 10 10
11 いしづか 430 9 9 8 9 9 9
4 たかの 430 10 9 9 9 9 9
9 みやまえ 430 7 6 6 6 6 6
6 なかもり 430 6 7 6 7 7 7
8 いくるみ 430 9 9 8 9 9 9
3 やまおか 430 7 7 7 7 7 8
10 やまぐち 430 8 8 8 8 8 8

    たかいたま   ひくいたま
No. 名前 ト
ラ
ッ
プ
シ
ュ
|
ト
ス
ル
|
ク
リ
ア
せ
り
あ
い
  ト
ラ
ッ
プ
シ
ュ
|
ト
ス
ル
|
ク
リ
ア
せ
り
あ
い
5 すもと 11 11 11 10 10   11 11 11 10 10
2 あけま 13 13 13 12 12   13 13 13 12 12
7 おおば 11 11 11 10 10   11 11 11 10 10
11 いしづか 9 9 9 8 9   9 9 9 8 9
4 たかの 9 9 9 9 9   9 9 9 9 9
9 みやまえ 6 6 7 6 6   6 6 7 6 6
6 なかもり 7 6 6 7 6   7 6 6 7 6
8 いくるみ 9 8 9 9 9   9 8 9 9 9
3 やまおか 7 7 7 7 7   7 7 7 7 7
10 やまぐち 8 8 8 8 8   8 8 8 8 8


No 名前 ガ
ッ
ツ
  パ
ス
  キ
ャ
ッ
チ
パ
ン
チ
  ド
リ
ブ
ル
に
そ
な
え
る
 
シ
ュ
|
ト
に
そ
な
え
る
 
  高
い
ボ
|
ル
に
と
び
だ
す
低
い
ボ
|
ル
に
と
び
だ
す
1 おおはし 430   8   9 9   8 8   8 8


     すもと   おおば
 
        あけま        
   みやまえ       たかの   
    なかもり     いしづか    
 
 
やまぐち    やまおか    いくるみ