エディット(基礎データ1)

No 名前







|










 




|


|





 



01 つばさ 26 23 22 21 22 21   28 25 27 24 26   MF
02 ひゅうが 24 20 22 22 20 21   24 25 21 25 25   FW
03 みさき 26 22 20 20 22 21   28 23 27 23 25   MF
04 いしざき 18 17 16 18 19 19   18 16 18 18 17   DF
05 みすぎ 27 24 21 20 23 21   30 24 30 23 26   FW
06 まつやま 25 20 19 19 20 19   23 19 21 19 21   DF
07 にった 21 20 19 18 19 18   23 21 23 20 21   FW
08 まさお 21 19 17 15 17 15   21 17 21 15 18   FW
09 かずお 21 19 17 15 17 15   21 17 21 15 18   MF
10 じとう 17 15 15 21 21 24   19
17
18
16
18
16
24
22
21
19
  DF
11 そうだ 20 18 18 16 16 15   19 18 18 16 18   DF
12 さわだ 21 20 19 16 17 15   21 19 21 16 18   MF
13 さの 20 17 16 15 16 15   19 16 18 15 17   MF
14 たかすぎ 17 15 15 15 15 15   16 15 15 15 15   DF
15 そりまち 19 17 17 15 16 15   22 21 22 19 21   FW
16 いざわ 18 17 16 15 16 15   24
19
22
17
24
19
21
16
22
17
  MF
17 たき 19 16 15 14 16 15   19 16 19 15 17   FW
18 きすぎ 18 17 16 15 16 15   19 18 19 16 17   FW
19 うらべ 15 14 13 14 15 15   16 14 16 15 15   MF
20 おだ 14 12 12 13 13 13   13 12 12 13 13   DF
21 なかやま 14 12 12 12 12 12   13 12 12 12 12   MF
22 きしだ 14 12 12 12 12 12   13 12 12 12 12   MF
23 にしお 14 12 12 12 12 12   13 12 12 12 12   DF
24 ストラット 24 21 24 21 18 18   24 27 21 21 25   FW
25 カルロス 23 21 21 19 19 18   23
25
22
24
22
24
20
22
22
24
  FW
26 コインブラ 27 22 23 22 21 21   25
27
24
26
22
25
23
24
25
27
  FW
27 ドトール 17 17 19 23 21 24   16
21
19
24
15
20
23
28
19
24
  DF
28 アマラウ 17 18 19 21 19 21   22
17
24
19
21
16
26
21
24
19
  DF
29 サンタマリア 19 20 19 16 17 15   22 21 23 18 20   MF
30 ディウセウ 18 19 20 17 16 15   18
19
20
21
18
19
17
18
18
19
  DF
31 セレーゾ 15 14 13 16 17 18   15 13 15 16 15   DF
32 ジュニエール 17 15 15 18 18 19   16 15 15 18 16   DF
33 オスカー 15 14 13 16 17 18   20
15
18
13
20
15
21
16
20
15
  DF
34 ベルナルド 13 15 15 16 16 16   14 15 15 16 14   DF
35 リベリーノ 17 18 19 14 14 12   17 19 18 14 16   FW
36 ファルコン 16 15 13 12 13 12   20
19
17
16
20
19
16
15
18
17
  FW
37 テスタ 18 17 16 13 14 12   18 16 18 13 15   FW
38 ジウ 15 16 17 14 13 12   17 19 17 16 17   FW
39 カルツ 21 18 18 16 16 15   22 21 21 19 21   MF
40 シェスター 21 20 19 18 19 18   22 20 22 19 20   MF
31 マーガス 19 20 19 18 19 18   22
21
21
20
23
22
20
19
20
19
  FW
42 メッツァ 20 18 18 18 18 18   20 19 19 19 19   MF
43 カペロマン 19 17 19 19 17 18   19 21 17 21 20   MF
44 ランピオン 23 20 19 18 19 18   23
22
20
19
22
21
19
18
21
20
  MF
45 イスラス 26 22 20 18 19 18   25 20 24 18 21   FW
46 リブタ 20 18 18 22 22 24   19 18 18 22 20   DF
47 ピエール 24 23 22 19 20 18   25 23 25 20 22   MF
48 ナポレオン 23 21 21 19 19 18   22 21 21 19 21   FW
49 ディアス 26 23 22 19 20 18   26
27
23
24
25
26
20
21
23
24
  MF
50 パスカル 24 22 20 18 20 18   25 21 25 19 22   MF
51 ガルバン 20 18 18 22 22 24   19 18 18 22 20   DF
52 バビントン 19 20 19 16 17 15   20
21
19
20
21
22
16
17
18
19
  MF
53 ネイ 20 18 18 18 18 18   20 19 19 19 19   MF
54 トニーニョ 21 20 19 16 17 15   27 25 27 22 24   MF
55 ミハエル 25 20 19 16 17 15   24 20 20 17 21   FW
56 ロブソン 18 19 18 24 24 27   21
20
20
19
21
20
26
25
22
21
  DF
57 ロリマー 20 19 18 16 16 15   22
21
20
19
21
20
18
17
20
19
  FW
58 リ・ハンネ 23 20 19 18 19 18   29
30
26
27
28
29
25
26
27
28
  FW
59 リ・バンクン 23 20 19 18 19 18   29
30
26
27
28
29
25
26
27
28
  FW
60 KAZU 26 23 22 21 22 21   29 26 28 25 27   MF
61 ダ・シルバ 22 18 18 16 16 15   21 19 19 17 19   FW
62 ビクトリーノ 23 20 19 18 19 18   23 20 22 19 21   FW
63 ボッシ 20 18 18 16 16 15   21
20
20
19
20
19
18
17
20
19
  MF
64 ジェトーリオ 21 20 19 16 17 15   26 24 26 21 23   DF
65 ザガロ 19 20 19 16 17 15   22 21 23 18 20   FW
66 シュナイダー 26 24 24 22 22 21   26
28
25
27
25
27
23
25
25
27
  FW
67 ネルソン 24 26 22 18 22 18   31 26 34 22 25   MF
68 マウリシオ 23 20 19 16 17 15   24 21 23 18 21   MF
69 ポブルセン 25 21 21 19 19 18   24
26
22
24
22
24
20
22
22
22
  MF
70 フライハイト 23 21 21 19 19 18   26
22
25
21
25
21
23
19
25
21
  DF
71 バンビーノ 24 22 20 20 22 21   27 23 27 23 24   MF
72 マッツォ 24 22 20 18 20 18   24 20 24 18 21   FW
73 リベリ 24 23 22 17 18 15   27 25 27 20 24   FW
74 ジャシント 24 23 22 21 18 18   27 25 27 21 24   MF
75 ファンベルグ 27 28 29 26 25 24   31 33 31 30 31   FW
76 ニスケンス 27 25 23 23 25 24   31 27 31 27 28   MF
77 フーリア 28 27 24 21 24 21   33 28 34 25 28   MF
78 ピピン 27 27 27 23 23 21   31 31 31 27 29   FW
79 バティン 26 24 24 20 20 18   29 28 28 24 27   FW
80 カージャレ 26 23 22 19 20 18   29 26 28 23 26   FW
81 ジャック 23 21 21 17 17 15   23 22 22 18 21   MF
82 ミルチビッチ 23 22 23 26 25 27   24
26
25
27
23
25
28
30
26
28
  DF
83 サルバトーレ 23 20 19 16 17 15   23 20 22 17 20   FW
84 カマーチョ 23 20 19 16 17 15   22 19 21 16 19   FW