キャプテン翼3-技威力表 


 

一応自前のデータです。

項目は左から
威 ・・・16進数 必殺技補正の威力
消 ・・・16進数 消費ガッツ1
消2・・・16進数 消費ガッツ2
暴 ・・・16進数 ぶっとばし係数
演 ・・・16進数 演出系の値 (右側の数値はポスト関連?)
         

威 ・・・10進数 必殺技威力。
消 ・・・10進数 消費ガッツ
暴 ・・・10進数 ふっとばし係数

威/8・・・10進数の威力を8で割り、小数を切り捨てたもの。目安です。
       


※さんかくとびの後にある「???」ですが、 キーパーのクリティカルセーブ、しゅとうディフェンス、若林・ミューラーのキャッチ(ペナルティエリア内外ともに) とは異なることを確認済み。

※3は消費ガッツより手前に威力のデータだけ固まっていました。

 

  16進数   10進数
技の名前    消2       威/8
シュート 00   50 0 00 20   0 80 0   0
ボレーシュート 08   5A 0 00 20   8 90 0   1
ヘディング 08   5A 0 00 20   8 90 0   1
オーバーヘッドキック 18   A0 0 00 14   24 160 0   3
ドライブシュート 38   C8 0 88 14   56 200 136   7
ドライブオーバーヘッド 30   40 1 98 16   48 320 152   6
はやぶさシュート 50   C8 0 80 24   80 200 128   10
はやぶさボレーシュート 50   F0 0 84 24   80 240 132   10
カミソリシュート 50   C8 0 84 20   80 200 132   10
スカイラブハリケーン 60   C8 0 00 10   96 200 0   12
ツインシュート 58   B4 0 84 02   88 180 132   11
スカイラブツイン 78   7C 1 8E 04   120 380 142   15
イーグルショット 58   C8 0 84 04   88 200 132   11
タイガーショット 38   F0 0 A0 24   56 240 160   7
ネオタイガーショット 50   72 1 C0 24   80 370 192   10
ヤマザルバスター 68   2C 1 84 24   104 300 132   13
ハイパーオーバーヘッド 30   FA 0 84 14   48 250 132   6
ジャンピングボレー 33   FA 0 84 04   51 250 132   6
ドライブタイガー 68   C8 0 A8 06   104 200 168   13
サイクロン 40   90 1 98 06   64 400 152   8
さのとのコンビプレイ 60   C8 0 90 10   96 200 144   12
ライトニングタイガー 70   9A 1 D0 26   112 410 208   14
ネオサイクロン 88   C2 1 A0 06   136 450 160   17
キャノンシュート 28   C8 0 F0 24   40 200 240   5
リーサルツイン 68   C8 0 A0 12   104 200 160   13
ブースターシュート 48   C8 0 88 10   72 200 136   9
ミラージュシュート 50   FA 0 90 24   80 250 144   10
マッハシュート 50   18 1 A0 24   80 280 160   10
サイドワインダー 40   FA 0 84 00   64 250 132   8
ファイヤーショット 40   18 1 FF 24   64 280 255   8
ダイナマイトヘッド 50   C8 0 F8 10   80 200 248   10
キャノンヘッド 38   C8 0 F8 10   56 200 248   7
ロケットヘッド 08   C8 0 F8 10   8 200 248   1
しょうりゅうきゃく 30   C8 0 00 14   48 200 0   6
ぜんてんシュート 39   FA 0 00 04   57 250 0   7
スライダーキャノン 50   C8 0 98 24   80 200 152   10
ダブルイール 50   FA 0 FF 24   80 250 255   10
バナナシュート 50   C8 0 00 10   80 200 0   10
ネオファイヤーショット 88   90 1 A0 24   136 400 160   17
ローズバスター 50   FA 0 84 24   80 250 132   10
スライダーシュート 28   FA 0 84 24   40 250 132   5
シュート (ぶっとばし) 10   00 0 FF 20   16 0 255   2
きせきのカウンターシュート FF   C8 0 FF 26   255 200 255   31
タイガーオーバーヘッド 38   72 1 C0 04   56 370 192   7
パンサーストリーム 58   FA 0 80 00   88 250 128   11
バウンドショット 58   FA 0 80 26   88 250 128   11
サーブルノワール 48   C8 0 80 24   72 200 128   9
オーバーヘッドツイン 48   5E 1 A0 22   72 350 160   9
ファイヤードライブ FF   C8 0 FF 22   255 200 255   31
ブラストヘッド 48   C8 0 F8 10   72 200 248   9
技の名前    消2       威/8
ドリブル 00   14 0 00     0 20 0   0
ヒールリフト 38   28 0 00     56 40 0   7
ごういんなドリブル 68   1E 0 FF     104 30 255   13
きえるフェイント 43   1E 0 00     67 30 0   8
ぶんしんドリブル 50   28 0 00     80 40 0   10
こうそくドリブル 40   1E 0 00     64 30 0   8
ハリネズミドリブル 68   1E 0 F0     104 30 240   13
ローズダンサー 68   1E 0 00     104 30 0   13
ドリブル (ぶっとばし) 50   00 0 FF     80 0 255   10
パッションスタンピード 40   1E 0 00     64 30 0   8
 
タックル 00   3C 0 00     0 60 0   0
スカイラブタックル 88   C8 0 98     136 200 152   17
カミソリタックル 38   C8 0 A0     56 200 160   7
パワータックル 58   C8 0 FF     88 200 255   11
タイガータックル 50   B4 0 FF     80 180 255   10
タックル (ぶっとばし) 18   00 0 FF     24 0 255   3
タックル (反則) A0   00 0 FF     160 0 255   20
イーグルタックル 58   C8 0 B0     88 200 176   11
ツインタックル FF   C8 0 FF     255 200 255   31
技の名前    消2       威/8
パス  00   14 0 00     0 20 0   0
ドライブパス 38   28 0 B0     56 40 176   7
カミソリパス 68   28 0 00     104 40 0   13
トップスピンパス 40   28 0 00     64 40 0   8
パス (ぶっとばし) 40   00 0 FF     64 0 255   8
 
ワンツーリターン  20   3C 0 00     32 60 0   4
ゴールデンコンビ 68   78 0 00     104 120 0   13
とうほうコンビ 68   50 0 00     104 80 0   13
ジェミニアタック 80   50 0 00     128 80 0   16
シュペルエッフェル 40   64 0 00     64 100 0   8
技の名前    消2       威/8
パスカット 00   32 0 00     0 50 0   0
スカイラブパスカット 68   64 0 00     104 100 0   13
スパイラルパスカット 48   64 0 00     72 100 0   9
ムーンサルトパスカット 48   64 0 00     72 100 0   9
 
ブロック  00   46 0 00     0 70 0   0
がんめんブロック FF   90 1 00     255 400 0   31
スカイラブブロック 80   B4 0 00     128 180 0   16
パワーブロック 50   B4 0 00     80 180 0   10
技の名前    消2       威/8
パンチング     28 0 00       40 0    
 
キャッチ 00   14 0 00     0 20 0   0
ダークイリュージョン 2F   C8 0 00     47 200 0   5
シャドーシールド 00   00 0 00     0 0 0   0
らいざんきゃく 40   00 0 00     64 0 0   8
おうごんのみぎうで 28   C8 0 00     40 200 0   5
さんかくとび 30   C8 0 00     48 200 0   6
??? FF             255       31
技の名前    消2       威/8
クリアー(オフェンス) 00   50 0 00     0 80 0   0
クリアー(オフェンス・ぶっとばし) 18   00 0 FF     24 0 255   3
クリアー(ディフェンス) 00   50 0 00     0 80 0   0
クリアー(ディフェンス・ぶっとばし) 18   00 0 FF     24 0 255   3
 
トラップ 00   0A 0 00     0 10 0   0
トラップ (ぶっとばし) 10   00 0 FF     16 0 255   2
スルー     28 0 00       40 0   0
せりあい 00   3C 0 00     0 60 0   0
せりあい (ぶっとばし) 20   00 0 FF     32 0 255   4
技の名前    消2       威/8
とびだす 13   46 0 88     19 70 136   2
とびだす (ぶっとばし) 20   00 0 FF     32 0 255   4
あびせげり B0   C8 0 A0     176 200 160   22
みがまえる     00 0 00       0 0    
シュートにそなえる     32 0 00       50 0    
ドリブルにそなえる     50 0 00       80 0    
 
みんなあがれ                 70      
なだれこうげき                 120      
ファストブレイク                 120      
 


キャプテン翼3 その他