イタリアユース


No. Name ドリブル パス シュート タックル カット ブロック トラップ パス空 シュート空 スルー クリアOF クリアDF カット空 せりあい
2 ピュテアス 8.0 9.0 3.0 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 6.0 1.0 2.0 1.0 4.0
3 ガニベート 8.0 9.0 3.0 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 6.0 1.0 2.0 1.0 4.0
4 シャーレ 8.0 9.0 3.0 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 6.0 1.0 2.0 1.0 4.0
5 クローチェ 8.0 9.0 3.0 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 6.0 1.0 2.0 1.0 4.0
6 ピサーノ 10.0 6.0 3.0 3.0 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 6.0 1.0 0.0 1.0 4.0
7 スギモス 10.0 6.0 3.0 3.0 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 6.0 1.0 0.0 1.0 4.0
8 グッチ 10.0 6.0 3.0 3.0 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 6.0 1.0 0.0 1.0 4.0
9 ランピオン(低) 16.0 15.0 13.0 10.0 9.0 11.0 14.0 13.0 13.0 15.0 11.0 10.0 8.0 12.0
9 ランピオン(高) 16.0 15.0 13.0 10.0 9.0 11.0 14.0 13.0 14.0 16.0 12.0 11.0 12.0 15.0
10 ビュケレ 10.0 6.0 3.0 3.0 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 6.0 1.0 0.0 1.0 4.0
11 ロッシーニ 10.0 6.0 3.0 3.0 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 6.0 1.0 0.0 1.0 4.0
  平均 10.4 8.7 4.8 3.5 2.8 3.2 4.2 4.8 4.9 7.7 2.9 2.6 2.6 5.7
No. Name パス キャッチ パンチ ドリブル備 シュート備 高トビダシ 低トビダシ
1 ヘルナンデス 15.0 21.0 24.0 23.0 22.0 17.6 17.6

フォーメーション  : 3-5-2
ディフェンスタイプ : カウンター
レベル設定:53

    ロッシーニ      ランピオン    
 
 
 ピサーノ    ビュケレ    スギモス 
    クローチェ       グッチ     
 
 
ピュテアス    シャーレ    ガニベート

        ヘルナンデス 
使用者 必殺技名 ガッツ消費 技威力 暫定威力 状況   備考
ランピオン ロケットヘッド 200 1.0 15.0 __高    
ヘルナンデス おうごんのみぎうで 200 5.0 26.0 地__    
No. Name SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6
2 ピュテアス 965 896 1104 965 902 720 3.8 3.5 4.3 3.8 3.5 2.8
3 ガニベート 965 896 1104 965 902 720 3.8 3.5 4.3 3.8 3.5 2.8
4 シャーレ 965 896 1104 965 902 720 3.8 3.5 4.3 3.8 3.5 2.8
5 クローチェ 965 896 1104 965 902 720 3.8 3.5 4.3 3.8 3.5 2.8
6 ピサーノ 965 896 1104 965 902 720 3.8 3.5 4.3 3.8 3.5 2.8
7 スギモス 965 896 1104 965 902 720 3.8 3.5 4.3 3.8 3.5 2.8
8 グッチ 965 896 1104 965 902 720 3.8 3.5 4.3 3.8 3.5 2.8
9 ランピオン 992 928 1136 1029 902 720 3.9 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
10 ビュケレ 965 896 1104 965 902 720 3.8 3.5 4.3 3.8 3.5 2.8
11 ロッシーニ 965 896 1104 965 902 720 3.8 3.5 4.3 3.8 3.5 2.8

SP1……守備意識およびボール所持者に近付いた時に詰め寄る自動守備速度。
SP2……ドリブル速度(ボール所持)。
SP3……自軍ボール時の速度。自動のみ。
SP4……敵軍ボール時の速度(自動守備だけでなく手動移動の場合も含む)。
SP5……不明。上がり関連?
SP6……不明。戻り関連?


キャプテン翼3データ TOP

さんぱうろFC