イングランド


(※チーム名にユースは付かない)
No. Name ドリブル パス シュート タックル カット ブロック トラップ パス空 シュート空 スルー クリアOF クリアDF カット空 せりあい
2 ネイマス(低) 10.0 8.0 7.0 10.0 3.0 12.0 8.0 5.0 8.0 16.0 6.0 7.0 3.0 8.0
2 ネイマス(高) 10.0 8.0 7.0 10.0 3.0 12.0 8.0 5.0 9.0 16.0 6.0 7.0 3.0 8.0
3 ブライヤー(低) 10.0 8.0 7.0 10.0 3.0 12.0 8.0 5.0 8.0 16.0 6.0 7.0 3.0 8.0
3 ブライヤー(高) 10.0 8.0 7.0 10.0 3.0 12.0 8.0 5.0 9.0 16.0 6.0 7.0 3.0 8.0
4 ロブソン(低) 7.0 8.0 9.0 13.9 15.9 17.9 9.0 7.0 10.0 8.0 7.0 13.9 15.9 12.0
4 ロブソン(高) 7.0 8.0 9.0 13.9 15.9 17.9 10.0 8.0 11.0 9.0 8.0 14.9 16.9 13.0
5 ケインズ(低) 10.0 8.0 7.0 10.0 3.0 12.0 8.0 5.0 8.0 16.0 6.0 7.0 3.0 8.0
5 ケインズ(高) 10.0 8.0 7.0 10.0 3.0 12.0 8.0 5.0 9.0 16.0 6.0 7.0 3.0 8.0
6 ウッズ(低) 10.0 10.0 9.0 9.0 3.0 10.0 8.0 5.0 10.0 16.0 5.0 6.0 3.0 9.0
6 ウッズ(高) 10.0 10.0 9.0 9.0 3.0 10.0 8.0 5.0 12.0 16.0 5.0 6.0 3.0 9.0
7 スミス(低) 10.0 10.0 9.0 9.0 3.0 10.0 8.0 5.0 10.0 16.0 5.0 6.0 3.0 9.0
7 スミス(高) 10.0 10.0 9.0 9.0 3.0 10.0 8.0 5.0 12.0 16.0 5.0 6.0 3.0 9.0
8 ケリー(低) 10.0 10.0 9.0 9.0 3.0 10.0 8.0 5.0 10.0 16.0 5.0 6.0 3.0 9.0
8 ケリー(高) 10.0 10.0 9.0 9.0 3.0 10.0 8.0 5.0 12.0 16.0 5.0 6.0 3.0 9.0
9 ロリマー(低) 10.0 10.9 12.0 6.0 8.0 7.0 11.0 10.0 13.0 10.0 9.0 9.0 5.0 10.0
9 ロリマー(高) 10.0 10.9 12.0 6.0 8.0 7.0 12.0 11.0 14.0 11.0 10.0 10.0 6.0 11.0
10 ウィルソン(低) 10.0 10.0 9.0 9.0 3.0 10.0 8.0 5.0 10.0 16.0 5.0 6.0 3.0 9.0
10 ウィルソン(高) 10.0 10.0 9.0 9.0 3.0 10.0 8.0 5.0 12.0 16.0 5.0 6.0 3.0 9.0
11 テイラー 10.0 14.0 13.0 13.0 10.0 10.0 8.0 12.0 13.0 8.0 12.0 7.0 8.0 12.0
  平均 9.7 9.5 8.9 9.7 5.3 11.1 8.5 6.2 10.5 14.2 6.4 7.6 4.9 9.4
No. Name パス キャッチ パンチ ドリブル備 シュート備 高トビダシ 低トビダシ
1 マクガイヤー 9.0 18.0 20.0 15.0 15.0 16.0 16.0

フォーメーション  : 4-3-3
ディフェンスタイプ : ノーマル
レベル設定:43
※旗は何故かイギリス

 テイラー     ロリマー     スミス   
 

    ウッズ    ウイルソン    ケリー    
 
 
 ネイマス     ロブソン     ブライヤー
          ケインズ          

         マクガイヤー
使用者 必殺技名 ガッツ消費 技威力 暫定威力 状況   備考
ロブソン ごういんなドリブル 30 13.0 20.0 地__    
  パワーブロック 180 10.0 27.9 地__    
  パワータックル 200 11.0 24.9 地__    
ロリマー バウンドショット 250 11.0 23.0 地__    
No. Name SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6
2 ネイマス 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
3 ブライヤー 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
4 ロブソン 1280 880 1088 1280 902 2560 5.0 3.4 4.3 5.0 3.5 10.0
5 ケインズ 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
6 ウッズ 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
7 スミス 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
8 ケリー 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
9 ロリマー 992 928 1136 1029 902 720 3.9 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
10 ウィルソン 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
11 テイラー 1008 944 1152 1045 902 720 3.9 3.7 4.5 4.1 3.5 2.8

SP1……守備意識およびボール所持者に近付いた時に詰め寄る自動守備速度。
SP2……ドリブル速度(ボール所持)。
SP3……自軍ボール時の速度。自動のみ。
SP4……敵軍ボール時の速度(自動守備だけでなく手動移動の場合も含む)。
SP5……不明。上がり関連?
SP6……不明。戻り関連?


キャプテン翼3データ TOP

さんぱうろFC