ブラジルユース


No. Name ドリブル パス シュート タックル カット ブロック トラップ パス空 シュート空 スルー クリアOF クリアDF カット空 せりあい
2 ジェトーリオ 17.0 16.0 10.0 11.0 11.0 10.0 12.0 11.0 15.0 13.0 11.0 10.0 7.0 12.0
3 ドトール(低) 9.0 9.0 8.0 13.9 5.0 10.0 9.0 13.0 12.0 12.0 15.0 13.0 11.0 17.0
3 ドトール(高) 9.0 9.0 8.0 13.9 5.0 10.0 7.0 8.0 8.0 9.0 10.0 8.0 7.0 9.0
4 アマラウ(低) 9.0 9.0 8.0 12.0 9.0 10.0 7.0 8.0 8.0 9.0 10.0 8.0 7.0 9.0
4 アマラウ(高) 9.0 9.0 8.0 12.0 9.0 10.0 10.0 14.0 13.0 13.0 16.0 14.0 12.0 18.0
5 ディウセウ(低) 14.0 16.0 15.0 9.0 12.0 9.0 14.0 13.0 16.0 15.0 12.0 11.0 12.0 14.0
5 ディウセウ(高) 14.0 16.0 15.0 9.0 12.0 9.0 15.0 14.0 15.0 16.0 13.0 12.0 13.0 15.0
6 サンタマリア 17.0 16.0 10.0 9.0 8.0 7.0 11.0 10.0 12.0 13.0 10.0 9.0 9.0 11.0
7 ザガロ 8.0 14.0 12.0 11.0 9.0 11.0 13.0 12.0 14.0 14.0 9.0 9.0 6.0 10.0
8 トニーニョ 17.0 15.0 8.0 12.0 9.0 11.0 13.0 12.0 14.0 14.0 9.0 9.0 9.0 10.0
9 カルロス(低) 16.0 17.0 15.0 15.0 11.0 11.0 15.0 12.0 18.0 16.0 10.0 9.0 9.0 15.0
9 カルロス(高) 16.0 17.0 15.0 15.0 11.0 11.0 15.0 12.0 16.0 16.0 10.0 9.0 9.0 11.0
10 コインブラ(低) 24.0 17.0 16.0 16.0 12.0 12.0 15.0 13.0 19.0 16.0 11.0 10.0 10.0 16.0
10 コインブラ(高) 24.0 17.0 16.0 16.0 12.0 12.0 15.0 13.0 17.0 16.0 11.0 10.0 10.0 16.0
11 ネイ 14.0 16.0 13.0 12.0 10.0 11.0 13.0 13.0 14.0 14.0 9.0 9.0 9.0 10.0
  平均 14.5 14.2 11.8 12.5 9.7 10.3 12.3 11.9 14.1 13.7 11.1 10.0 9.3 12.9
No. Name パス キャッチ パンチ ドリブル備 シュート備 高トビダシ 低トビダシ
1 ゲルティス 17.0 21.0 23.0 23.0 23.0 21.0 21.0

フォーメーション  : ブラジルタイプ
ディフェンスタイプ : ノーマル
レベル設定:55

        カルロス    ザガロ

    コインブラ           
 
  ネイ   サンタマリア トニーニョ
 
ジェトーリオ        ドトール 

    アマラウ    ディウセウ   

        ゲルティス 
使用者 必殺技名 ガッツ消費 技威力 暫定威力 状況   備考
ジェトーリオ ドライブシュート 200 7.0 17.0 地__    
ディウセウ キャノンヘッド 200 7.0 22.0 __高    
  パワーブロック 180 10.0 19.0 地__    
  パワータックル 200 11.0 20.0 地__    
サンタマリア バナナシュート 200 10.0 20.0 地__    
ザガロ ダブルイール 250 10.0 22.0 地__    
  ごういんなドリブル 30 13.0 21.0 地__    
トニーニョ ドライブシュート 200 7.0 15.0 地__    
カルロス オーバーヘッドキック 160 3.0 19.0 __高    
  ミラージュシュート 250 10.0 25.0 地__    
  リーサルツイン 200 13.0 31.0 _低_ +コインブラ  
  ぶんしんドリブル 40 10.0 26.0 地__    
コインブラ オーバーヘッドキック 160 3.0 20.0 __高    
  マッハシュート 280 10.0 26.0 地__    
  リーサルツイン 200 13.0 32.0 _低_ +カルロス  
ネイ ブースターシュート 200 9.0 22.0 地__ +トニーニョ  
  きえるフェイント 30 8.4 22.4 地__    
ゲルティス ダークイリュージョン 200 5.9 26.9 地__    
No. Name SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6
2 ジェトーリオ 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
3 ドトール 965 896 1104 965 902 720 3.8 3.5 4.3 3.8 3.5 2.8
4 アマラウ 965 896 1104 965 902 720 3.8 3.5 4.3 3.8 3.5 2.8
5 ディウセウ 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
6 サンタマリア 992 928 1136 1029 902 720 3.9 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
7 ザガロ 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
8 トニーニョ 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
9 カルロス 1024 1024 1088 933 902 736 4.0 4.0 4.3 3.6 3.5 2.9
10 コインブラ 1536 1664 1152 933 902 736 6.0 6.5 4.5 3.6 3.5 2.9
11 ネイ 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8

SP1……守備意識およびボール所持者に近付いた時に詰め寄る自動守備速度。
SP2……ドリブル速度(ボール所持)。
SP3……自軍ボール時の速度。自動のみ。
SP4……敵軍ボール時の速度(自動守備だけでなく手動移動の場合も含む)。
SP5……不明。上がり関連?
SP6……不明。戻り関連?


キャプテン翼3データ TOP

さんぱうろFC