アルゼンチンユース


No. Name ドリブル パス シュート タックル カット ブロック トラップ パス空 シュート空 スルー クリアOF クリアDF カット空 せりあい
2 ブローゾ 13.0 15.0 10.0 10.0 9.0 10.0 11.0 10.0 10.0 13.0 9.0 10.0 6.0 11.0
3 ライモンド 13.0 15.0 10.0 10.0 9.0 10.0 11.0 10.0 10.0 13.0 9.0 10.0 6.0 11.0
4 ガルバン 14.0 15.0 13.0 8.0 10.9 12.9 12.0 11.0 13.0 13.0 9.0 12.0 10.9 11.0
5 バレリー 13.0 15.0 10.0 10.0 9.0 10.0 11.0 10.0 10.0 13.0 9.0 10.0 6.0 11.0
6 アムレート 14.0 15.0 12.0 10.0 9.0 10.0 11.0 10.0 12.0 13.0 9.0 8.0 6.0 11.0
7 ファーティマ 14.0 15.0 12.0 10.0 9.0 10.0 11.0 10.0 12.0 13.0 9.0 8.0 6.0 11.0
8 バビントン(低) 13.0 15.0 12.0 10.0 9.0 10.0 8.0 15.0 13.0 14.0 11.0 9.0 9.0 13.0
8 バビントン(高) 13.0 15.0 12.0 10.0 9.0 10.0 9.0 15.0 7.0 14.0 11.0 9.0 9.0 13.0
9 サトルステギ(低) 10.0 12.0 12.0 8.0 9.0 8.0 10.0 9.0 12.0 10.0 9.0 8.0 9.0 10.0
9 サトルステギ(高) 10.0 12.0 12.0 8.0 9.0 8.0 11.0 10.0 11.0 11.0 10.0 9.0 10.0 11.0
10 ディアス(低) 19.0 17.0 14.0 14.0 15.0 12.0 14.0 13.0 16.0 16.0 12.0 11.0 12.0 15.0
10 ディアス(高) 19.0 17.0 14.0 14.0 15.0 12.0 14.0 13.0 15.0 16.0 12.0 11.0 12.0 15.0
11 パスカル 15.0 16.0 12.0 9.0 9.0 9.0 14.0 13.0 13.0 16.0 12.0 11.0 12.0 15.0
  平均 13.8 14.9 11.9 10.1 10.1 10.1 11.3 11.5 11.8 13.5 10.1 9.7 8.8 12.2
10 ディアス(いくぞ)(低) 26.0 17.0 14.0 14.0 15.0 12.0 14.0 13.0 16.0 16.0 12.0 11.0 12.0 15.0
10 ディアス(いくぞ)(高) 26.0 17.0 14.0 14.0 15.0 12.0 14.0 13.0 15.0 16.0 12.0 11.0 12.0 15.0
No. Name パス キャッチ パンチ ドリブル備 シュート備 高トビダシ 低トビダシ
1 ブアジェル 10.6 15.0 18.0 16.0 16.0 19.0 19.0

フォーメーション  : 3-5-2
ディフェンスタイプ : ノーマル
レベル設定:54

    パスカル     サトルステギ   
 
 
アムレート    ディアス   ファーティマ
    バレリー      バビントン    
 
 
 ブローゾ    ガルバン    ライモンド

         ブアジェル  
使用者 必殺技名 ガッツ消費 技威力 暫定威力 状況   備考
ガルバン ごういんなドリブル 30 13.0 27.0 地__    
  パワーブロック 180 10.0 22.9 地__    
  パワータックル 200 11.0 19.0 地__    
サトルステギ ダイナマイトヘッド 200 10.0 21.0 __高    
ディアス ドライブシュート 200 7.0 21.0 地__    
  ぜんてんシュート 250 7.1 23.1 _低_    
No. Name SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6
2 ブローゾ 992 928 1136 1029 902 720 3.9 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
3 ライモンド 992 928 1136 1029 902 720 3.9 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
4 ガルバン 992 928 1136 1029 902 720 3.9 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
5 バレリー 992 928 1136 1029 902 720 3.9 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
6 アムレート 992 928 1136 1029 902 720 3.9 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
7 ファーティマ 992 928 1136 1029 902 720 3.9 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
8 バビントン 965 896 1104 965 902 720 3.8 3.5 4.3 3.8 3.5 2.8
9 サトルステギ 992 928 1136 1029 902 720 3.9 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
10 ディアス 944 944 1152 949 902 736 3.7 3.7 4.5 3.7 3.5 2.9
10 ディアス(いくぞ) 912 1536 1104 933 902 736 3.6 6.0 4.3 3.6 3.5 2.9
11 パスカル 944 944 1152 949 902 736 3.7 3.7 4.5 3.7 3.5 2.9

SP1……守備意識およびボール所持者に近付いた時に詰め寄る自動守備速度。
SP2……ドリブル速度(ボール所持)。
SP3……自軍ボール時の速度。自動のみ。
SP4……敵軍ボール時の速度(自動守備だけでなく手動移動の場合も含む)。
SP5……不明。上がり関連?
SP6……不明。戻り関連?


キャプテン翼3データ TOP

さんぱうろFC