| No. | Name | ドリブル | パス | シュート | タックル | カット | ブロック | トラップ | パス空 | シュート空 | スルー | クリアOF | クリアDF | カット空 | せりあい |
| 2 | そうだ | 11.0 | 12.0 | 10.0 | 13.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 12.0 |
| 3 | じとう(低) | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 15.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 11.0 | 9.0 | 7.0 | 14.0 |
| 3 | じとう(高) | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 15.0 | 8.0 | 7.0 | 11.0 | 8.0 | 13.0 | 12.0 | 7.0 | 17.0 |
| 4 | いしざき | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 12.0 | 9.0 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 7.0 | 11.0 |
| 5 | まつやま | 15.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 7.0 | 13.0 | 17.0 | 13.0 | 11.0 | 13.0 | 15.0 |
| 6 | まさお | 12.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 12.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 |
| 7 | かずお | 12.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 12.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 |
| 8 | みさき | 18.0 | 17.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 9.0 | 12.0 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | 12.0 | 11.0 | 14.0 | 15.0 |
| 9 | にった | 12.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 |
| 10 | つばさ | 18.0 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 12.0 | 12.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 14.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
| 11 | そりまち | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 13.0 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 |
| 13 | うらべ | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 |
| 14 | おだ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 15 | なかやま | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 16 | いざわ(低) | 10.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 |
| 16 | いざわ(高) | 10.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 12.0 |
| 17 | たき | 12.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 |
| 18 | きすぎ | 12.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| 19 | さの | 11.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 11.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 |
| 20 | みすぎ | 19.0 | 17.0 | 14.0 | 17.0 | 19.0 | 10.0 | 12.0 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | 20.0 | 18.0 | 15.0 | 10.0 |
| 21 | たかすぎ | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 12.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 11.0 | 10.0 | 6.0 | 9.0 |
| 22 | さわだ | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 |
|   | 平均 | 11.1 | 9.1 | 8.7 | 9.3 | 8.9 | 8.7 | 7.8 | 9.1 | 9.9 | 10.1 | 9.2 | 8.2 | 7.9 | 9.6 |
| No. | Name | パス | キャッチ | パンチ | ドリブル備 | シュート備 | 高トビダシ | 低トビダシ |
| 1 | わかしまづ | 16.6 | 19.0 | 21.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 18.0 |
| 12 | もりさき | 9.0 | 14.0 | 17.0 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 11.0 |
フォーメーション : 未設定
ディフェンスタイプ : 未設定
|
| 使用者 | 必殺技名 | ガッツ消費 | 技威力 | 暫定威力 | 状況 | 備考 | |
| そうだ | カミソリシュート | 200 | 10.0 | 20.0 | 地__ | ||
| カミソリパス | 40 | 13.0 | 25.0 | 地__ | |||
| カミソリタックル | 200 | 7.0 | 20.0 | 地__ | |||
| じとう | さのとのコンビプレイ | 200 | 12.0 | 20.0 | 地__ | +さの | |
| ごういんなドリブル | 30 | 13.0 | 22.0 | 地__ | |||
| パワーブロック | 180 | 10.0 | 25.0 | 地__ | |||
| パワータックル | 200 | 11.0 | 20.0 | 地__ | |||
| いしざき | ヤマザルバスター | 300 | 13.0 | 20.0 | 地__ | ||
| がんめんブロック | 400 | 31.9 | 43.9 | 地低高 | |||
| まつやま | オーバーヘッドキック | 160 | 3.0 | 16.0 | __高 | ||
| イーグルショット | 200 | 11.0 | 24.0 | 地__ | |||
| イーグルタックル | 200 | 11.0 | 25.0 | 地__ | |||
| なだれこうげき | 120 | 地__ | |||||
| 立花兄弟 | ツインシュート | 180 | 11.0 | 18.0 | _低_ | +立花兄弟 | |
| スカイラブハリケーン | 200 | 12.0 | 19.0 | __高 | +立花兄弟 | ||
| スカイラブツイン | 380 | 15.0 | 22.0 | _低_ | +立花兄弟+じとう | ||
| ジェミニアタック | 80 | 16.0 | 25.0 | 地__ | +立花兄弟 | ||
| スカイラブブロック | 180 | 16.0 | 23.0 | 地__ | +立花兄弟 | ||
| スカイラブタックル | 200 | 17.0 | 24.0 | 地__ | +立花兄弟 | ||
| スカイラブパスカット | 100 | 13.0 | 20.0 | 地低高 | +立花兄弟 | ||
| みさき | オーバーヘッドキック | 160 | 3.0 | 20.0 | __高 | ||
| ツインシュート | 180 | 11.0 | 28.0 | _低_ | +つばさ | ||
| オーバーヘッドツイン | 350 | 9.0 | 26.0 | __高 | +つばさ | ||
| ジャンピングボレー | 250 | 6.4 | 23.4 | _低_ | |||
| ゴールデンコンビ | 120 | 13.0 | 30.0 | 地__ | +つばさ | ||
| ムーンサルトパスカット | 100 | 9.0 | 24.0 | 地低高 | |||
| にった | はやぶさシュート | 200 | 10.0 | 20.0 | 地__ | ||
| はやぶさボレーシュート | 240 | 10.0 | 22.0 | _低_ | |||
| つばさ | ドライブシュート | 200 | 7.0 | 22.0 | 地__ | ||
| オーバーヘッドキック | 160 | 3.0 | 21.0 | __高 | |||
| ドライブオーバーヘッド | 320 | 6.0 | 24.0 | __高 | |||
| ツインシュート | 180 | 11.0 | 29.0 | _低_ | +みさき | ||
| サイクロン | 400 | 8.0 | 23.0 | 地低高 | 空中26.0 | ||
| ドライブパス | 40 | 7.0 | 24.0 | 地__ | |||
| ヒールリフト | 40 | 7.0 | 25.0 | 地__ | |||
| ゴールデンコンビ | 120 | 13.0 | 30.0 | 地__ | +みさき | ||
| きせきのカウンターシュート | 200 | 31.9 | 46.9 | 地__ | |||
| さの | オーバーヘッドキック | 160 | 3.0 | 11.0 | __高 | ||
| みすぎ | ハイパーオーバーヘッド | 250 | 6.0 | 23.0 | __高 | ||
| ファストブレイク | 120 | 地__ | |||||
| わかしまづ | さんかくとび | 200 | 6.0 | 27.0 | 地__ | ||
| あびせげり | 200 | 22.0 | 40.0 | _低高 | (高)41.0 (低)40.0 |
| No. | Name | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | SP5 | SP6 | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | SP5 | SP6 |
| 2 | そうだ | 1184 | 896 | 1104 | 1024 | 902 | 720 | 4.6 | 3.5 | 4.3 | 4.0 | 3.5 | 2.8 |
| 3 | じとう | 1184 | 896 | 1104 | 1024 | 902 | 720 | 4.6 | 3.5 | 4.3 | 4.0 | 3.5 | 2.8 |
| 4 | いしざき | 1184 | 896 | 1104 | 1024 | 902 | 720 | 4.6 | 3.5 | 4.3 | 4.0 | 3.5 | 2.8 |
| 5 | まつやま | 992 | 928 | 1120 | 949 | 902 | 720 | 3.9 | 3.6 | 4.4 | 3.7 | 3.5 | 2.8 |
| 6 | まさお | 1024 | 912 | 1280 | 933 | 902 | 720 | 4.0 | 3.6 | 5.0 | 3.6 | 3.5 | 2.8 |
| 7 | かずお | 1024 | 912 | 1280 | 933 | 902 | 720 | 4.0 | 3.6 | 5.0 | 3.6 | 3.5 | 2.8 |
| 8 | みさき | 1008 | 928 | 1120 | 933 | 902 | 736 | 3.9 | 3.6 | 4.4 | 3.6 | 3.5 | 2.9 |
| 9 | にった | 981 | 912 | 1120 | 1013 | 902 | 720 | 3.8 | 3.6 | 4.4 | 4.0 | 3.5 | 2.8 |
| 10 | つばさ | 1024 | 944 | 1136 | 997 | 902 | 736 | 4.0 | 3.7 | 4.4 | 3.9 | 3.5 | 2.9 |
| 11 | そりまち | 981 | 912 | 1120 | 1013 | 902 | 720 | 3.8 | 3.6 | 4.4 | 4.0 | 3.5 | 2.8 |
| 13 | うらべ | 981 | 912 | 1120 | 1013 | 902 | 720 | 3.8 | 3.6 | 4.4 | 4.0 | 3.5 | 2.8 |
| 14 | おだ | 981 | 912 | 1120 | 1013 | 902 | 720 | 3.8 | 3.6 | 4.4 | 4.0 | 3.5 | 2.8 |
| 15 | なかやま | 981 | 912 | 1120 | 1013 | 902 | 720 | 3.8 | 3.6 | 4.4 | 4.0 | 3.5 | 2.8 |
| 16 | いざわ | 981 | 912 | 1120 | 1013 | 902 | 720 | 3.8 | 3.6 | 4.4 | 4.0 | 3.5 | 2.8 |
| 17 | たき | 981 | 912 | 1120 | 1013 | 902 | 720 | 3.8 | 3.6 | 4.4 | 4.0 | 3.5 | 2.8 |
| 18 | きすぎ | 981 | 912 | 1120 | 1013 | 902 | 720 | 3.8 | 3.6 | 4.4 | 4.0 | 3.5 | 2.8 |
| 19 | さの | 981 | 912 | 1120 | 1013 | 902 | 720 | 3.8 | 3.6 | 4.4 | 4.0 | 3.5 | 2.8 |
| 20 | みすぎ | 960 | 1152 | 1152 | 933 | 902 | 736 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 3.5 | 2.9 |
| 21 | たかすぎ | 1184 | 896 | 1104 | 1024 | 902 | 720 | 4.6 | 3.5 | 4.3 | 4.0 | 3.5 | 2.8 |
| 22 | さわだ | 981 | 912 | 1120 | 1013 | 902 | 720 | 3.8 | 3.6 | 4.4 | 4.0 | 3.5 | 2.8 |
SP1……守備意識およびボール所持者に近付いた時に詰め寄る自動守備速度。
SP2……ドリブル速度(ボール所持)。
SP3……自軍ボール時の速度。自動のみ。
SP4……敵軍ボール時の速度(自動守備だけでなく手動移動の場合も含む)。
SP5……不明。上がり関連?
SP6……不明。戻り関連?