オランダユース


No. Name ドリブル パス シュート タックル カット ブロック トラップ パス空 シュート空 スルー クリアOF クリアDF カット空 せりあい
2 キクサリ 12.0 10.0 9.0 10.0 6.0 12.0 12.0 9.0 9.0 7.0 7.0 10.0 6.0 7.0
3 リブタ(低) 12.0 13.0 14.0 7.0 12.0 10.0 12.0 7.0 12.0 13.0 12.0 13.0 12.0 13.0
3 リブタ(高) 12.0 13.0 14.0 7.0 12.0 10.0 13.0 9.0 14.0 14.0 12.0 7.0 13.0 13.0
4 オーゴ 12.0 10.0 9.0 10.0 6.0 12.0 12.0 9.0 9.0 7.0 7.0 10.0 6.0 7.0
5 タズミル 12.0 10.0 9.0 10.0 6.0 12.0 12.0 9.0 9.0 7.0 7.0 10.0 6.0 7.0
6 コンテウス(低) 16.0 10.0 12.0 10.0 6.0 12.0 12.0 9.0 16.0 7.0 9.0 7.0 6.0 7.0
6 コンテウス(高) 16.0 10.0 12.0 10.0 6.0 12.0 12.0 9.0 14.0 7.0 9.0 7.0 6.0 7.0
7 ギニャーサ(低) 16.0 10.0 12.0 15.0 6.0 6.0 12.0 9.0 14.0 7.0 10.0 6.0 9.0 7.0
7 ギニャーサ(高) 16.0 10.0 12.0 15.0 6.0 6.0 12.0 6.0 16.0 7.0 10.0 6.0 6.0 7.0
8 デール(低) 16.0 10.0 12.0 10.0 6.0 12.0 12.0 9.0 16.0 7.0 9.0 7.0 6.0 7.0
8 デール(高) 16.0 10.0 12.0 10.0 6.0 12.0 12.0 9.0 14.0 7.0 9.0 7.0 6.0 7.0
9 イスラス(低) 17.0 13.0 14.0 13.0 14.0 11.0 10.0 9.0 12.0 10.0 8.0 7.0 8.0 9.0
9 イスラス(高) 17.0 13.0 14.0 13.0 14.0 11.0 10.0 9.0 10.0 10.0 8.0 7.0 8.0 9.0
10 セルベトス(低) 16.0 10.0 12.0 10.0 6.0 12.0 12.0 9.0 16.0 7.0 9.0 7.0 6.0 7.0
10 セルベトス(高) 16.0 10.0 12.0 10.0 6.0 12.0 12.0 9.0 14.0 7.0 9.0 7.0 6.0 7.0
11 スルバラン(低) 16.0 10.0 12.0 15.0 6.0 6.0 12.0 9.0 14.0 7.0 10.0 6.0 9.0 7.0
11 スルバラン(高) 16.0 10.0 12.0 15.0 6.0 6.0 12.0 6.0 16.0 7.0 10.0 6.0 6.0 7.0
  平均 14.9 10.7 11.9 11.2 7.6 10.2 11.8 8.5 13.2 8.1 9.1 7.6 7.4 7.9
No. Name パス キャッチ パンチ ドリブル備 シュート備 高トビダシ 低トビダシ
1 キューネン 10.6 15.0 20.4 15.0 13.0 13.0 13.0

フォーメーション  : 4-3-3
ディフェンスタイプ : プレス
レベル設定:21

スルバラン     イスラス    ギニャーサ  
 

   コンテウス   セルベトス    デール    
 
 
 キクサリ      オーゴ       リブタ  
          タズミル          

          キューネン
使用者 必殺技名 ガッツ消費 技威力 暫定威力 状況   備考
リブタ ごういんなドリブル 30 13.0 25.0 地__    
  パワーブロック 180 10.0 20.0 地__    
  パワータックル 200 11.0 18.0 地__    
イスラス オーバーヘッドキック 160 3.0 13.0 __高    
  こうそくドリブル 30 8.0 25.0 地__    
No. Name SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6
2 キクサリ 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
3 リブタ 992 928 1136 1029 902 720 3.9 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
4 オーゴ 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
5 タズミル 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
6 コンテウス 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
7 ギニャーサ 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
8 デール 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
9 イスラス 1408 1408 1408 1408 902 720 5.5 5.5 5.5 5.5 3.5 2.8
10 セルベトス 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
11 スルバラン 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8

SP1……守備意識およびボール所持者に近付いた時に詰め寄る自動守備速度。
SP2……ドリブル速度(ボール所持)。
SP3……自軍ボール時の速度。自動のみ。
SP4……敵軍ボール時の速度(自動守備だけでなく手動移動の場合も含む)。
SP5……不明。上がり関連?
SP6……不明。戻り関連?


キャプテン翼3データ TOP

さんぱうろFC