ベルギーユース


No. Name ドリブル パス シュート タックル カット ブロック トラップ パス空 シュート空 スルー クリアOF クリアDF カット空 せりあい
2 ハイムゼート 1.0 1.0 0.9 0.9 0.1 0.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 1.0 0.1 0.9
3 ダマヤスキィ 1.0 1.0 0.9 0.9 0.1 0.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 1.0 0.1 0.9
4 タガーノス 1.0 1.0 0.9 0.9 0.1 0.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 1.0 0.1 0.9
5 ディールス 1.0 1.0 0.9 0.9 0.1 0.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 1.0 0.1 0.9
6 ハイフェッツ 1.0 1.0 0.9 0.9 0.1 0.1 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 0.9 0.1 1.0
7 シェーラー 1.0 1.0 0.9 0.9 0.1 0.1 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 0.9 0.1 1.0
8 メルスマン 1.0 1.0 0.9 0.9 0.1 0.1 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 0.9 0.1 1.0
9 ランドルフ 1.0 1.0 0.9 0.9 0.1 0.1 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 0.9 0.1 1.0
10 ツヤナグ 1.0 1.0 0.9 0.9 0.1 0.1 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 0.9 0.1 1.0
11 ミャーゼン 6.0 4.0 4.0 1.0 2.0 1.0 2.6 2.0 8.0 4.0 2.0 2.0 1.0 5.0
  平均 1.5 1.3 1.2 0.9 0.3 0.2 1.2 1.1 1.7 1.2 1.1 1.0 0.2 1.4
No. Name パス キャッチ パンチ ドリブル備 シュート備 高トビダシ 低トビダシ
1 ラムカーネ(前半) 26.9 31.9 31.9 31.9 31.9 31.9 31.9
1 ラムカーネ(後半開始直後) 20.0 26.9 29.9 26.0 26.0 26.0 26.0
1 ラムカーネ(後半残り15分) 7.9 5.1 7.0 4.6 4.6 5.6 5.6

フォーメーション  : 3-5-2
ディフェンスタイプ : プレス
レベル設定:41

    ミャーゼン      ランドルフ    
 
 
ハイフェッツ   ツヤナグ    シェーラー
    ディールス      メルスマン    
 
 
ハイムゼート   タガーノス   ダマヤスキィ

         ラムカーネ  
使用者 必殺技名 ガッツ消費 技威力 暫定威力 状況   備考
ラムカーネ シャドーシールド 0 0.0 31.9 地__   キャッチと同値
No. Name SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6
2 ハイムゼート 384 640 640 384 902 720 1.5 2.5 2.5 1.5 3.5 2.8
3 ダマヤスキィ 384 640 640 384 902 720 1.5 2.5 2.5 1.5 3.5 2.8
4 タガーノス 384 640 640 384 902 720 1.5 2.5 2.5 1.5 3.5 2.8
5 ディールス 384 640 640 384 902 720 1.5 2.5 2.5 1.5 3.5 2.8
6 ハイフェッツ 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
7 シェーラー 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
8 メルスマン 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
9 ランドルフ 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
10 ツヤナグ 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
11 ミャーゼン 992 928 1136 1029 902 720 3.9 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8

SP1……守備意識およびボール所持者に近付いた時に詰め寄る自動守備速度。
SP2……ドリブル速度(ボール所持)。
SP3……自軍ボール時の速度。自動のみ。
SP4……敵軍ボール時の速度(自動守備だけでなく手動移動の場合も含む)。
SP5……不明。上がり関連?
SP6……不明。戻り関連?


キャプテン翼3データ TOP

さんぱうろFC