| No. | Name | ドリブル | パス | シュート | タックル | カット | ブロック | トラップ | パス空 | シュート空 | スルー | クリアOF | クリアDF | カット空 | せりあい |
| 2 | ターナー | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 13.0 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 7.0 | 12.0 | 8.0 | 12.0 |
| 3 | マーチン | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 13.0 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 7.0 | 12.0 | 8.0 | 12.0 |
| 4 | アンダーソン | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 13.0 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 7.0 | 12.0 | 8.0 | 12.0 |
| 5 | モートン | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 13.0 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 7.0 | 12.0 | 8.0 | 12.0 |
| 6 | ホワイト | 10.0 | 14.0 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 12.0 | 13.0 | 8.0 | 12.0 | 7.0 | 8.0 | 12.0 |
| 7 | テイラー | 10.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 12.0 | 13.0 | 8.0 | 12.0 | 7.0 | 8.0 | 12.0 |
| 8 | カルツ | 10.0 | 14.0 | 11.0 | 15.0 | 14.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 14.0 | 13.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 |
| 9 | バーナード | 10.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 12.0 | 13.0 | 8.0 | 12.0 | 7.0 | 8.0 | 12.0 |
| 10 | アレン | 10.0 | 14.0 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 12.0 | 13.0 | 8.0 | 12.0 | 7.0 | 8.0 | 12.0 |
| 11 | スコット | 10.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 12.0 | 13.0 | 8.0 | 12.0 | 7.0 | 8.0 | 12.0 |
|   | 平均 | 9.6 | 13.6 | 11.4 | 12.0 | 10.4 | 11.3 | 8.4 | 11.5 | 12.3 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 7.9 | 11.6 |
| No. | Name | パス | キャッチ | パンチ | ドリブル備 | シュート備 | 高トビダシ | 低トビダシ |
| 1 | クレーグ | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 16.0 | 15.0 |
フォーメーション : 3-5-2
ディフェンスタイプ : カウンター
レベル設定:13
|
| 使用者 | 必殺技名 | ガッツ消費 | 技威力 | 暫定威力 | 状況 | 備考 | |
| カルツ | ハリネズミドリブル | 30 | 13.0 | 23.0 | 地__ |
| No. | Name | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | SP5 | SP6 | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | SP5 | SP6 |
| 2 | ターナー | 1008 | 944 | 1152 | 1045 | 902 | 720 | 3.9 | 3.7 | 4.5 | 4.1 | 3.5 | 2.8 |
| 3 | マーチン | 1008 | 944 | 1152 | 1045 | 902 | 720 | 3.9 | 3.7 | 4.5 | 4.1 | 3.5 | 2.8 |
| 4 | アンダーソン | 1008 | 944 | 1152 | 1045 | 902 | 720 | 3.9 | 3.7 | 4.5 | 4.1 | 3.5 | 2.8 |
| 5 | モートン | 1008 | 944 | 1152 | 1045 | 902 | 720 | 3.9 | 3.7 | 4.5 | 4.1 | 3.5 | 2.8 |
| 6 | ホワイト | 1008 | 944 | 1152 | 1045 | 902 | 720 | 3.9 | 3.7 | 4.5 | 4.1 | 3.5 | 2.8 |
| 7 | テイラー | 1008 | 944 | 1152 | 1045 | 902 | 720 | 3.9 | 3.7 | 4.5 | 4.1 | 3.5 | 2.8 |
| 8 | カルツ | 1008 | 944 | 1152 | 1045 | 902 | 720 | 3.9 | 3.7 | 4.5 | 4.1 | 3.5 | 2.8 |
| 9 | バーナード | 1008 | 944 | 1152 | 1045 | 902 | 720 | 3.9 | 3.7 | 4.5 | 4.1 | 3.5 | 2.8 |
| 10 | アレン | 1008 | 944 | 1152 | 1045 | 902 | 720 | 3.9 | 3.7 | 4.5 | 4.1 | 3.5 | 2.8 |
| 11 | スコット | 1008 | 944 | 1152 | 1045 | 902 | 720 | 3.9 | 3.7 | 4.5 | 4.1 | 3.5 | 2.8 |
SP1……守備意識およびボール所持者に近付いた時に詰め寄る自動守備速度。
SP2……ドリブル速度(ボール所持)。
SP3……自軍ボール時の速度。自動のみ。
SP4……敵軍ボール時の速度(自動守備だけでなく手動移動の場合も含む)。
SP5……不明。上がり関連?
SP6……不明。戻り関連?