ハンブルガーSV


No. Name ドリブル パス シュート タックル カット ブロック トラップ パス空 シュート空 スルー クリアOF クリアDF カット空 せりあい
2 ヒンケル 10.0 12.0 9.0 11.0 12.0 13.0 7.0 12.0 10.0 13.0 8.0 11.0 12.0 12.0
3 ハウプトマン 10.0 12.0 9.0 11.0 12.0 13.0 7.0 12.0 10.0 13.0 8.0 11.0 12.0 12.0
4 マンヘル 10.0 12.0 9.0 11.0 12.0 13.0 7.0 12.0 10.0 13.0 8.0 11.0 12.0 12.0
5 ベルガー 10.0 12.0 9.0 11.0 12.0 13.0 7.0 12.0 10.0 13.0 8.0 11.0 12.0 12.0
6 シュミット 11.0 12.0 10.0 13.0 12.0 10.0 7.0 12.0 12.0 13.0 10.0 7.0 10.0 12.0
7 ヘッケル 12.0 10.0 10.0 13.0 10.0 10.0 7.0 12.0 12.0 13.0 10.0 7.0 10.0 12.0
8 ノイマン 11.0 12.0 10.0 13.0 12.0 10.0 7.0 12.0 12.0 13.0 10.0 7.0 10.0 12.0
9 クライン 12.0 10.0 10.0 13.0 10.0 10.0 7.0 12.0 12.0 13.0 10.0 7.0 10.0 12.0
10 ランベルグ 11.0 12.0 10.0 13.0 12.0 10.0 7.0 12.0 12.0 13.0 10.0 7.0 10.0 12.0
11 シューア 12.0 10.0 10.0 13.0 10.0 10.0 7.0 12.0 12.0 13.0 10.0 7.0 10.0 12.0
  平均 10.9 11.4 9.6 12.2 11.4 11.2 7.0 12.0 11.2 13.0 9.2 8.6 10.8 12.0
No. Name パス キャッチ パンチ ドリブル備 シュート備 高トビダシ 低トビダシ
1 わかばやし 18.6 24.0 26.0 23.6 23.6 25.6 25.6

フォーメーション  : 未設定
ディフェンスタイプ : 未設定

  シューア     クライン     ヘッケル 
 

   シュミット  ランベルグ  ノイマン   
 
 
  ヒンケル     マンヘル    ハウプトマン
          ベルガー          

         わかばやし 
No. Name SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6
2 ヒンケル 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
3 ハウプトマン 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
4 マンヘル 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
5 ベルガー 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
6 シュミット 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
7 ヘッケル 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
8 ノイマン 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
9 クライン 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
10 ランベルグ 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
11 シューア 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8

SP1……守備意識およびボール所持者に近付いた時に詰め寄る自動守備速度。
SP2……ドリブル速度(ボール所持)。
SP3……自軍ボール時の速度。自動のみ。
SP4……敵軍ボール時の速度(自動守備だけでなく手動移動の場合も含む)。
SP5……不明。上がり関連?
SP6……不明。戻り関連?


キャプテン翼3データ TOP

さんぱうろFC