グレミオ


No. Name ドリブル パス シュート タックル カット ブロック トラップ パス空 シュート空 スルー クリアOF クリアDF カット空 せりあい
2 コクラン(低) 10.0 11.0 9.0 7.0 7.0 10.0 5.0 11.0 9.0 9.0 7.0 9.0 6.0 7.0
2 コクラン(高) 10.0 11.0 9.0 7.0 7.0 10.0 5.0 12.0 9.0 9.0 7.0 10.0 6.0 7.0
3 ジーオ(低) 10.0 11.0 9.0 7.0 7.0 10.0 5.0 11.0 9.0 9.0 7.0 9.0 6.0 7.0
3 ジーオ(高) 10.0 11.0 9.0 7.0 7.0 10.0 5.0 12.0 9.0 9.0 7.0 10.0 6.0 7.0
4 タキーハ(低) 10.0 11.0 9.0 7.0 7.0 10.0 5.0 11.0 9.0 9.0 7.0 9.0 6.0 7.0
4 タキーハ(高) 10.0 11.0 9.0 7.0 7.0 10.0 5.0 12.0 9.0 9.0 7.0 10.0 6.0 7.0
5 ジャスマ(低) 10.0 11.0 9.0 7.0 7.0 10.0 5.0 11.0 9.0 9.0 7.0 9.0 6.0 7.0
5 ジャスマ(高) 10.0 11.0 9.0 7.0 7.0 10.0 5.0 12.0 9.0 9.0 7.0 10.0 6.0 7.0
6 タピエス(低) 10.0 11.0 13.0 7.0 7.0 10.0 12.0 11.0 14.0 10.0 9.0 8.0 6.0 7.0
6 タピエス(高) 10.0 11.0 13.0 7.0 7.0 10.0 12.0 12.0 14.0 10.0 9.0 8.0 6.0 7.0
7 ファリア(低) 10.0 11.0 13.0 9.0 9.0 10.0 8.0 11.0 14.0 10.0 9.0 8.0 6.0 7.0
7 ファリア(高) 10.0 11.0 13.0 9.0 9.0 10.0 8.0 12.0 16.0 10.0 9.0 8.0 6.0 7.0
8 クリムト(低) 10.0 11.0 13.0 7.0 7.0 10.0 12.0 11.0 14.0 10.0 9.0 8.0 6.0 7.0
8 クリムト(高) 10.0 11.0 13.0 7.0 7.0 10.0 12.0 12.0 14.0 10.0 9.0 8.0 6.0 7.0
9 ダ・シルバ 16.0 14.0 13.0 10.0 9.0 6.0 14.0 14.0 14.0 12.0 8.0 8.0 8.0 7.0
10 スピノザ(低) 10.0 11.0 13.0 7.0 7.0 10.0 12.0 11.0 14.0 10.0 9.0 8.0 6.0 7.0
10 スピノザ(高) 10.0 11.0 13.0 7.0 7.0 10.0 12.0 12.0 14.0 10.0 9.0 8.0 6.0 7.0
11 マデーロ(低) 10.0 11.0 13.0 9.0 9.0 10.0 8.0 11.0 14.0 10.0 9.0 8.0 6.0 7.0
11 マデーロ(高) 10.0 11.0 13.0 9.0 9.0 10.0 8.0 12.0 16.0 10.0 9.0 8.0 6.0 7.0
  平均 10.3 11.2 11.3 7.6 7.5 9.8 8.3 11.6 12.1 9.7 8.1 8.6 6.1 7.0
No. Name パス キャッチ パンチ ドリブル備 シュート備 高トビダシ 低トビダシ
1 メオン 12.0 20.0 21.0 17.0 17.0 20.0 20.0

フォーメーション  : 3-5-2
ディフェンスタイプ : カウンター
レベル設定:10

   マデーロ    ダ・シルバ    
 
 
タピエス   スピノザ    ファリア
   ジャスマ    クリムト    
 
 
コクラン   タキーハ     ジーオ

        メオン 
使用者 必殺技名 ガッツ消費 技威力 暫定威力 状況   備考
ダ・シルバ パッションスタンピード 30 8.0 24.0 地__    
No. Name SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6
2 コクラン 949 880 1088 949 902 720 3.7 3.4 4.3 3.7 3.5 2.8
3 ジーオ 949 880 1088 949 902 720 3.7 3.4 4.3 3.7 3.5 2.8
4 タキーハ 949 880 1088 949 902 720 3.7 3.4 4.3 3.7 3.5 2.8
5 ジャスマ 949 880 1088 949 902 720 3.7 3.4 4.3 3.7 3.5 2.8
6 タピエス 949 880 1088 949 902 720 3.7 3.4 4.3 3.7 3.5 2.8
7 ファリア 949 880 1088 949 902 720 3.7 3.4 4.3 3.7 3.5 2.8
8 クリムト 949 880 1088 949 902 720 3.7 3.4 4.3 3.7 3.5 2.8
9 ダ・シルバ 992 928 1136 1029 902 720 3.9 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
10 スピノザ 949 880 1088 949 902 720 3.7 3.4 4.3 3.7 3.5 2.8
11 マデーロ 949 880 1088 949 902 720 3.7 3.4 4.3 3.7 3.5 2.8

SP1……守備意識およびボール所持者に近付いた時に詰め寄る自動守備速度。
SP2……ドリブル速度(ボール所持)。
SP3……自軍ボール時の速度。自動のみ。
SP4……敵軍ボール時の速度(自動守備だけでなく手動移動の場合も含む)。
SP5……不明。上がり関連?
SP6……不明。戻り関連?


キャプテン翼3データ TOP

さんぱうろFC