シャンゼリゼ


No. Name ドリブル パス シュート タックル カット ブロック トラップ パス空 シュート空 スルー クリアOF クリアDF カット空 せりあい
2 マルク 7.0 8.0 8.0 10.0 10.0 10.0 6.0 8.0 7.0 6.0 5.0 11.0 9.0 11.0
3 ドミニック 7.0 8.0 8.0 10.0 10.0 10.0 6.0 8.0 7.0 6.0 5.0 11.0 9.0 11.0
4 アルベール 7.0 8.0 8.0 10.0 10.0 10.0 6.0 8.0 7.0 6.0 5.0 11.0 9.0 11.0
5 カルダン 7.0 8.0 8.0 10.0 10.0 10.0 6.0 8.0 7.0 6.0 5.0 11.0 9.0 11.0
6 エドモン 12.0 12.0 10.0 7.0 7.0 6.0 6.0 11.0 10.0 8.0 9.0 7.0 7.0 11.0
7 ルブラン 13.0 11.0 12.0 15.0 9.0 6.0 7.0 13.0 11.0 9.0 9.0 7.0 7.0 12.0
8 イノサン 12.0 12.0 10.0 7.0 7.0 6.0 6.0 11.0 10.0 8.0 9.0 7.0 7.0 11.0
9 ナポレオン(低) 12.0 16.0 14.0 7.0 10.0 7.0 10.0 9.0 14.0 10.0 8.0 8.0 9.0 8.0
9 ナポレオン(高) 12.0 16.0 14.0 7.0 10.0 7.0 10.0 9.0 14.0 10.0 8.0 8.0 8.0 9.0
10 みさき 18.0 17.0 14.0 15.0 15.0 9.0 12.0 17.0 17.0 19.0 12.0 11.0 14.0 15.0
11 モーリス 13.0 11.0 12.0 15.0 9.0 6.0 7.0 13.0 11.0 9.0 9.0 7.0 7.0 12.0
  平均 10.9 11.5 10.7 10.3 9.7 7.9 7.5 10.5 10.5 8.8 7.6 9.0 8.6 11.1
No. Name パス キャッチ パンチ ドリブル備 シュート備 高トビダシ 低トビダシ
1 ジュスト 7.0 12.0 13.6 10.0 10.0 11.0 11.0

フォーメーション  : 未設定
ディフェンスタイプ : 未設定

  モーリス    ナポレオン    ルブラン  
 

   エドモン   みさき   イノサン   
 
 
  マルク    アルベール   ドミニック 
          カルダン         

          ジュスト
使用者 必殺技名 ガッツ消費 技威力 暫定威力 状況   備考
みさき オーバーヘッドキック 160 3.0 20.0 __高    
  ジャンピングボレー 250 6.4 23.4 _低_    
  ムーンサルトパスカット 100 9.0 24.0 地低高    
ナポレオン キャノンシュート 200 5.0 19.0 地__    
  ごういんなドリブル 30 13.0 25.0 地__    
No. Name SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6
2 マルク 965 896 1104 965 902 720 3.8 3.5 4.3 3.8 3.5 2.8
3 ドミニック 965 896 1104 965 902 720 3.8 3.5 4.3 3.8 3.5 2.8
4 アルベール 965 896 1104 965 902 720 3.8 3.5 4.3 3.8 3.5 2.8
5 カルダン 965 896 1104 965 902 720 3.8 3.5 4.3 3.8 3.5 2.8
6 エドモン 965 896 1104 965 902 720 3.8 3.5 4.3 3.8 3.5 2.8
7 ルブラン 965 896 1104 965 902 720 3.8 3.5 4.3 3.8 3.5 2.8
8 イノサン 965 896 1104 965 902 720 3.8 3.5 4.3 3.8 3.5 2.8
9 ナポレオン 944 928 1136 949 902 720 3.7 3.6 4.4 3.7 3.5 2.8
10 みさき 1008 928 1120 933 902 736 3.9 3.6 4.4 3.6 3.5 2.9
11 モーリス 965 896 1104 965 902 720 3.8 3.5 4.3 3.8 3.5 2.8

SP1……守備意識およびボール所持者に近付いた時に詰め寄る自動守備速度。
SP2……ドリブル速度(ボール所持)。
SP3……自軍ボール時の速度。自動のみ。
SP4……敵軍ボール時の速度(自動守備だけでなく手動移動の場合も含む)。
SP5……不明。上がり関連?
SP6……不明。戻り関連?


キャプテン翼3データ TOP

さんぱうろFC