バイエルン


No. Name ドリブル パス シュート タックル カット ブロック トラップ パス空 シュート空 スルー クリアOF クリアDF カット空 せりあい
2 マインツ 12.0 11.0 12.0 10.0 7.0 7.0 6.0 11.0 13.0 7.0 5.0 7.0 9.0 10.0
3 メンデル 12.0 11.0 12.0 10.0 7.0 7.0 6.0 11.0 13.0 7.0 5.0 7.0 9.0 10.0
4 フリードリヒ 12.0 11.0 12.0 10.0 7.0 7.0 6.0 11.0 13.0 7.0 5.0 7.0 9.0 10.0
5 ロンバルディ 12.0 11.0 12.0 10.0 7.0 7.0 6.0 11.0 13.0 7.0 5.0 7.0 9.0 10.0
6 エーベルト(低) 13.0 12.0 14.0 10.0 7.0 6.0 6.0 12.0 15.0 8.0 6.0 5.0 9.0 10.0
6 エーベルト(高) 13.0 12.0 14.0 10.0 7.0 6.0 6.0 12.0 14.0 8.0 6.0 5.0 9.0 10.0
7 バックス(低) 13.0 12.0 14.0 11.0 6.0 6.0 6.0 12.0 14.0 7.0 6.0 5.0 9.0 10.0
7 バックス(高) 13.0 12.0 14.0 11.0 6.0 6.0 6.0 12.0 15.0 7.0 6.0 5.0 9.0 10.0
8 レナーテ(低) 13.0 12.0 14.0 10.0 7.0 6.0 6.0 12.0 15.0 8.0 6.0 5.0 9.0 10.0
8 レナーテ(高) 13.0 12.0 14.0 10.0 7.0 6.0 6.0 12.0 14.0 8.0 6.0 5.0 9.0 10.0
9 シュナイダー(低) 19.0 17.0 15.0 16.0 11.0 12.0 11.0 10.0 18.0 12.0 6.0 6.0 6.0 15.0
9 シュナイダー(高) 19.0 17.0 15.0 16.0 11.0 12.0 11.0 10.0 16.0 12.0 6.0 6.0 6.0 15.0
10 アルクス(低) 13.0 12.0 14.0 10.0 7.0 6.0 6.0 12.0 15.0 8.0 6.0 5.0 9.0 10.0
10 アルクス(高) 13.0 12.0 14.0 10.0 7.0 6.0 6.0 12.0 14.0 8.0 6.0 5.0 9.0 10.0
11 ガストン(低) 13.0 12.0 14.0 11.0 6.0 6.0 6.0 12.0 14.0 7.0 6.0 5.0 9.0 10.0
11 ガストン(高) 13.0 12.0 14.0 11.0 6.0 6.0 6.0 12.0 15.0 7.0 6.0 5.0 9.0 10.0
  平均 13.5 12.4 13.6 11.0 7.3 7.0 6.6 11.5 14.4 8.0 5.8 5.6 8.6 10.6
No. Name パス キャッチ パンチ ドリブル備 シュート備 高トビダシ 低トビダシ
1 メッテルニヒ 7.0 13.0 16.0 12.9 12.6 13.0 13.0

フォーメーション  : 3-5-2
ディフェンスタイプ : ノーマル
レベル設定:18

    ガストン   シュナイダー   
 
 
エーベルト   アルクス    バックス
   ロンバルディ   レナーテ    
 
 
マインツ  フリードリヒ    メンデル

      メッテルニヒ 
使用者 必殺技名 ガッツ消費 技威力 暫定威力 状況   備考
シュナイダー オーバーヘッドキック 160 3.0 19.0 __高    
  ファイヤーショット 280 8.0 23.0 地__    
  ネオファイヤーショット 400 17.0 32.0 地__    
No. Name SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6
2 マインツ 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
3 メンデル 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
4 フリードリヒ 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
5 ロンバルディ 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
6 エーベルト 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
7 バックス 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
8 レナーテ 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
9 シュナイダー 1008 944 1136 933 902 736 3.9 3.7 4.4 3.6 3.5 2.9
10 アルクス 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
11 ガストン 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8

SP1……守備意識およびボール所持者に近付いた時に詰め寄る自動守備速度。
SP2……ドリブル速度(ボール所持)。
SP3……自軍ボール時の速度。自動のみ。
SP4……敵軍ボール時の速度(自動守備だけでなく手動移動の場合も含む)。
SP5……不明。上がり関連?
SP6……不明。戻り関連?


キャプテン翼3データ TOP

さんぱうろFC