2-技威力表


 

larTjmc/氏より直接頂いたデータを再度調査してアレンジしたものです。

項目は左から
暴・・・16進数 ふっとばし係数
威・・・16進数 必殺技補正の威力
消・・・16進数 消費ガッツ1
演・・・16進数 演出系の値 ワンツーは移動度。
         シュートはカバーやポスト率 1=当りやすい 3=まず入る
消2・・・16進数 消費ガッツ2

暴・・・10進数 ふっとばし係数
威・・・10進数 必殺技威力。元パラメータから数値の分スライド。 参考表
消・・・10進数 消費ガッツ

(2)がつくものは敵が使用するふっとばし技

 

  16進数   10進数
技の名前 消2  
シュート 00 01 50 0 0   0 1 80
ボレーシュート 00 05 5A 0 0   0 5 90
ヘディング 00 05 5A 0 0   0 5 90
ドライブシュート 8A 15 C8 2 0   138 21 200
ドライブオーバーヘッド 9A 22 40 3 1   154 34 320
はやぶさシュート 80 10 C8 2 0   128 16 200
はやぶさボレーシュート 84 16 F0 2 0   132 22 240
カミソリシュート 84 11 C8 0 0   132 17 200
スカイラブハリケーン 02 12 C8 0 0   2 18 200
ツインシュート 85 13 B4 1 0   133 19 180
スカイラブツインシュート 8C 23 7C 2 1   140 35 380
イーグルショット 85 1A C8 2 0   133 26 200
タイガーショット A0 15 F0 2 0   160 21 240
ネオ・タイガーショット C0 22 72 2 1   192 34 370
オーバーヘッドキック 02 11 A0 2 0   2 17 160
ハイーパーオーバーヘッド 86 18 FA 2 0   134 24 250
ジャンピングボレーシュート 85 18 FA 2 0   133 24 250
ドライブタイガー A8 2D C8 3 0   168 45 200
サイクロン 99 58 90 3 1   153 88 400
さのとのコンビプレイ 92 12 C8 0 0   146 18 200
バナナシュート 86 13 00 0 0   134 19 0
ブースターシュート 8A 13 00 0 0   138 19 0
ミラージュシュート 90 16 00 2 0   144 22 0
マッハシュート A0 1A 00 2 0   160 26 0
サイドワインダー 85 0E 00 0 0   133 14 0
スライダーシュート 84 0E 00 0 0   132 14 0
キャノンシュート F0 0F 00 2 0   240 15 0
ファイヤーショット 00 15 00 2 0   0 21 0
ダイナマイトヘッド FA 11 00 0 0   250 17 0
キャノンヘッド FA 11 00 0 0   250 17 0
ロケットヘッド FA 0D 00 0 0   250 13 0
しょうりゅうきゃく 02 12 00 2 0   2 18 0
ぜんてんシュート 01 11 00 2 0   1 17 0
スライダーキャノン 98 21 00 2 0   152 33 0
ダブルイール FC 14 00 2 0   252 20 0
技の名前 消2  
ドリブル 00 02 28 0 0   0 2 40
ヒールリフト 00 07 5A 0 0   0 7 90
ごういんなドリブル FC 0D 3C 0 0   252 13 60
きえるフェイント 00 0C 00 0 0   0 12 0
ぶんしんドリブル 00 12 00 0 0   0 18 0
こうそくドリブル 00 0B 00 0 0   0 11 0
はりねずみドリブル F0 0B 00 0 0   240 11 0
                   
パス 00 02 14 0 0   0 2 20
ドライブパス B2 15 28 0 0   178 21 40
カミソリパス 00 1A 28 0 0   0 26 40
トップスピンパス 02 14 00 0 0   2 20 0
                   
ワンツーリターン 00 0C 3C 1 8   0 12 60
ゴールデンコンビ 00 20 78 3 8   0 32 120
とうほうコンビ 00 10 50 2 0   0 16 80
ジェミニアタック 00 11 50 2 0   0 17 80
エッフェルこうげき 00 12 00 3 0   0 18 0
技の名前 消2  
ブロック 00 01 46 0 0   0 1 70
がんめんブロック 00 82 90 0 1   0 130 400
スカイラブブロック 00 1C B4 0 0   0 28 180
パワーブロック 00 19 B4 0 0   0 25 180
                   
タックル 00 00 3C 0 0   0 0 60
スカイラブタックル 98 23 C8 0 0   152 35 200
カミソリタックル A0 1C C8 0 0   160 28 200
パワータックル FC 19 C8 0 0   252 25 200
タイガータックル FC 1D B4 0 0   252 29 180
タックル(2) FC 06 00 0 0   252 6 0
                   
パスカット 00 00 32 0 0   0 0 50
スカイラブパスカット 00 27 B4 0 0   0 39 180
技の名前 消2  
トラップ 00 00 0A 0 0   0 0 10
スルー 00 09 28 0 0   0 9 40
クリアー(自ボール) 00 07 50 0 0   0 7 80
クリアー(自ボール)(2) FC 0E 00 0 0   252 14 0
クリアー(敵ボール) 00 04 50 0 0   0 4 80
クリアー(敵ボール)(2) FC 08 00 0 0   252 8 0
せりあう 00 06 3C 0 0   0 6 60
せりあう(2) FC 0C 00 0 0   252 12 0
フォロー 00 00 00 0 0   0 0 0
                   
キャッチング 00 08 14 0 0   0 8 20
ローリングセーブ 00 1B 00 0 0   0 27 0
ぶんしんセーブ(ぶんしんセービング) 00 1C 00 0 0   0 28 0
だいかいてんセーブ(ダークイリュージョン) 00 25 00 0 0   0 37 0
パンチング 00 0B 28 0 0   0 11 40
さんかくとび 00 20 C8 0 0   0 32 200
                   
とびだす 88 08 46 0 0   136 8 70
シュートにそなえる 98 00 32 0 0   152 0 50
ドリブルにそなえる 98 00 32 0 0   152 0 50
技の名前 消2  


キャプテン翼2 その他