サンパウロ


(ブラジル/サンパウロ)
 
No. 名前









|










11 プラトン 408 9 9 8 8 8 8
10 つばさ 748 16 14 12 12 12 11
9 ジウ 416 8 8 9 8 8 8
8 バビントン 400 12 12 9 9 9 9
7 タハマタ 400 9 8 8 8 8 8
6 バチスタ 400 8 8 8 8 8 8
5 ドトール 400 9 9 9 11 9 9
4 アマラウ 400 9 9 9 10 10 9
3 マリーニ 400 8 8 8 8 8 8
2 リマ 400 8 8 8 8 8 8

    たかいたま   ひくいたま
No. 名前




|


|





 




|


|





11 プラトン 9 9 10 8 9   9 9 10 8 9
10 つばさ 11 13 15 11 13   11 13 15 11 13
9 ジウ 8 10 9 8 9   8 10 9 8 9
8 バビントン 10 10 12 9 10   10 10 12 9 10
7 タハマタ 8 9 9 8 9   8 9 9 8 9
6 バチスタ 8 8 8 8 8   8 8 8 8 8
5 ドトール 8 9 9 9 10   10 11 11 12 13
4 アマラウ 11 12 12 12 13   8 9 9 9 10
3 マリーニ 8 8 8 8 9   8 8 8 8 9
2 リマ 8 8 8 8 8   8 8 8 8 8

    たかいたま   ひくいたま
No. 名前







(攻)
 







(攻)
11 プラトン 9 8 8   9 8 8
10 つばさ 14 12 12   14 12 12
9 ジウ 8 8 8   8 8 8
8 バビントン 12 10 9   12 10 9
7 タハマタ 8 8 8   8 8 8
6 バチスタ 8 8 8   8 8 8
5 ドトール 9 9 10   12 11 12
4 アマラウ 12 11 13   9 9 10
3 マリーニ 8 8 8   8 8 8
2 リマ 8 8 8   8 8 8


No 名前

 
 




 







 








 
 















01 レナート 400   8   9 9   8 8   9 9


     プラトン   ジウ      
 
バチスタ            タハマタ
      つばさ   バビントン     
 
 
 リマ     アマラウ    マリーニ
        ドトール
 



 10 ドライブシュート 
 

 10 オーバーヘッドキック
 10 ドライブオーバーヘッド
 

 10 ヒールリフト
 10 ドライブパス