主要キャラ比較


(レベル10データ)
 
名前  







|









じとう   18 18 17 37 31 11
たかすぎ   18 18 17 23 23 12
そうだ   22 18 18 37 21 14
まつやま   30 22 20 31 31 18
かずお   22 20 20 21 21 11
にった   22 20 20 21 21 11
さの   25 20 15 21 21 11
ひゅうが   33 22 26 55 21 11
つばさ   40 40 24 31 31 17
まさお   22 20 20 21 21 11
               
きすぎ   18 18 18 21 21 11
たき   22 20 17 21 21 11
いざわ   18 22 18 21 21 11
いしざき   18 18 18 28 25 11
さわだ   25 22 15 21 21 11
そりまち   20 20 17 23 21 11
みすぎ   40 40 24 66 88 22
みさき   40 40 24 31 31 12
               
いしだ   18 18 15 21 21 11
たけい   18 18 15 21 21 11
ディアス   18 18 17 21 21 11
パスカル   18 18 17 21 21 11
ビクトリーノ   18 18 18 21 21 11
ピエール   18 18 24 21 21 11
ナポレオン   18 18 18 21 21 11
シュナイダー   18 18 26 21 21 11
カルツ   18 18 26 21 21 11
マーガス   18 18 26 21 21 11
シェスター   18 18 38 21 21 11
アルゴス   40 40 18 31 31 12
シャラーナ   40 40 22 31 31 12
マッハー   18 18 29 28 25 11
リネカー   22 20 26 21 21 11
ロブソン   22 20 35 21 21 11



名前  


 




わかしまづ   194   28 34
もりさき   28   21 25
わかばやし   194   66 81
           
ヘルナンデス   28   21 25
ミューラー   28   21 25



 


1選手データ