鬼神降臨伝ONI 敵データ1 ステータス

もどる

 
No. No. 妖怪名 HP 攻撃 防御 瞬発 お金 経験 腕力 耐久力 素早さ 信仰心
0 0 ???(バグ) 5000 120 100 1 7 22 1 1 1 12
1 1 あずきあらい 32 17 15 11 7 22 1 1 1 2
2 2 こなきじじい 480 140 80 95 77 360 1 1 1 6
3 3 ももんじい 1000 260 150 195 150 1250 1 1 1 30
4 4 ばけねこ 44 17 14 15 8 25 1 1 1 2
5 5 ごとくねこ 299 109 37 90 73 285 1 1 1 8
6 6 びょうき 700 265 10 205 120 1300 1 1 1 65
7 7 まめだぬき 230 113 45 85 70 270 1 1 1 5
8 8 たけきりだぬき 530 161 85 125 105 585 1 1 1 25
9 9 かやつりだぬき 700 270 180 213 150 1560 1 1 1 25
A 10 つちころび 18 19 14 16 6 15 1 1 1 2
B 11 くろたま 800 237 100 150 106 850 1 1 1 25
C 12 かみさま 1000 280 0 200 120 1800 1 1 1 50
D 13 ゆきんこ 150 53 33 30 30 60 1 1 1 4
E 14 ゆきおんな 750 223 150 156 105 800 1 1 1 43
F 15 ゆきおとめ※ 60 62 63 10 600 65 1 1 1 2
10 16 ひとうばん 200 92 45 70 56 275 1 1 1 26
11 17 きじょ 290 137 100 93 75 387 1 1 1 33
12 18 たかおんな 800 295 255 260 110 2800 1 1 1 75
13 19 いったんもめん 200 57 40 45 29 70 1 1 1 2
14 20 はたひろ 400 141 100 95 87 445 1 1 1 1
15 21 しろうねり 990 267 80 210 150 1650 1 1 1 35
16 22 おしろいばばあ 120 42 28 34 15 43 1 1 1 2
17 23 すなかけばばあ 590 213 90 150 107 750 1 1 1 48
18 24 こくりばばあ 2000 265 270 130 0 7000 1 1 1 36
19 25 しらぬい 100 34 24 21 10 40 1 1 1 8
1A 26 てんぐび 900 165 70 118 106 800 1 1 1 18
1B 27 ばけび 1000 275 15 200 120 2000 1 1 1 45
1C 28 がんきこぞう 150 55 37 47 28 58 1 1 1 2
1D 29 かっぱ 600 173 90 121 100 785 1 1 1 15
1E 30 がーたろう 1250 300 25 255 110 2500 1 1 1 75
1F 31 かまいたち 63 21 16 14 15 30 1 1 1 3
20 32 たいば 600 111 30 88 83 330 1 1 1 25
21 33 しい 600 280 250 215 120 2200 1 1 1 45
22 34 きよひめ 400 94 25 72 66 260 1 1 1 3
23 35 いそおんな 830 228 150 148 115 1000 1 1 1 33
24 36 ぬれおんな 990 287 255 230 110 3300 1 1 1 40
25 37 つちぐも 370 88 15 74 60 180 1 1 1 3
26 38 うしおに 600 162 50 115 100 615 1 1 1 12
27 39 わいら 1500 283 180 210 120 2000 1 1 1 50
28 40 てんこ※ 5000 250 245 150 0 5000 1 1 1 40
29 41 ばけぎつね 650 230 150 130 0 400 1 1 1 15
2A 42 せんこ 800 280 180 185 400 120 1 1 1 70
2B 43 からかさ 260 70 40 53 50 100 1 1 1 2
2C 44 かさばけ 400 211 110 145 106 755 1 1 1 15
2D 45 かさおんりょう 1260 294 10 263 150 3270 1 1 1 55
2E 46 がま 195 82 40 75 63 189 1 1 1 24
2F 47 どくがえる 600 245 10 155 120 750 1 1 1 20
30 48 おおがま 300 27 15 20 200 150 1 1 1 8
31 49 ばけがま※ 60 62 63 60 600 65 1 1 1 2
32 50 きゅうそ 180 65 40 52 46 80 1 1 1 3
33 51 ばけねずみ 700 231 150 160 107 990 1 1 1 15
34 52 らいごう 50 20 14 23 10 30 1 1 1 2
35 53 かみきり 300 79 30 60 43 165 1 1 1 3
36 54 あみきり 455 137 80 92 83 420 1 1 1 5
37 55 くろかみきり 1500 294 100 230 123 2500 1 1 1 30
38 56 たんころりん 500 100 40 79 83 320 1 1 1 21
39 57 つるべおとし 1000 236 75 150 120 1200 1 1 1 42
3A 58 きしんぼう 1200 290 10 222 110 2400 1 1 1 47
3B 59 さとり 280 77 30 58 48 155 1 1 1 21
3C 60 やまこ 800 130 100 84 0 650 1 1 1 28
3D 61 ひひ 1550 285 25 205 120 1800 1 1 1 68
3E 62 どろたぼう 360 84 78 64 55 200 1 1 1 3
3F 63 おんりょう 900 164 40 122 99 650 1 1 1 30
40 64 ぬりぼとけ 400 256 100 160 120 950 1 1 1 53
41 65 ぶるぶる 165 68 58 60 52 104 1 1 1 2
42 66 ぼりょう 2800 210 10 129 0 2000 1 1 1 29
43 67 それい 600 185 155 130 0 100 1 1 1 2
44 68 きょうこつ 1200 255 255 160 120 1900 1 1 1 30
45 69 ほねおんな 38 18 16 11 9 21 1 1 1 2
46 70 ほねおとめ 600 167 100 118 96 600 1 1 1 50
47 71 のっぺらぼう 200 63 45 46 40 85 1 1 1 2
48 72 しろぼうず 700 140 20 105 85 480 1 1 1 43
49 73 のでらぼう 3000 270 400 220 120 4000 1 1 1 30
4A 74 にくじん 1460 292 150 232 150 2300 1 1 1 15
4B 75 あくぼうず 420 115 15 75 76 278 1 1 1 1
4C 76 ぬっぺほふ 80 35 30 25 8 36 1 1 1 1
4D 77 おぼろぐるま 850 166 70 110 95 800 1 1 1 29
4E 78 じんめんぐるま 850 280 200 205 120 1800 1 1 1 60
4F 79 じごくぐるま 205 54 32 28 35 75 1 1 1 5
50 80 のぶすま 800 217 170 145 110 950 1 1 1 20
51 81 ぬりぼう 500 188 128 130 0 100 1 1 1 2
52 82 ぬりかべ 410 96 50 60 65 270 1 1 1 25
53 83 ひゃくめ 1200 225 40 190 160 160 1 1 1 37
54 84 たいさい 1000 289 80 205 126 2500 1 1 1 67
55 85 みかりばばあ 50 145 55 90 80 650 1 1 1 38
56 86 わにゅうどう 500 180 100 128 0 100 1 1 1 30
57 87 まび 400 136 85 90 85 400 1 1 1 22
58 88 ひのくるま 315 75 45 60 40 172 1 1 1 4
59 89 おおかみ 128 72 43 75 44 170 1 1 1 22
5A 90 らいじゅう 800 232 150 155 115 1000 1 1 1 50
5B 91 おさき 800 288 100 236 124 2300 1 1 1 63
5C 92 くま 800 136 20 90 83 450 1 1 1 5
5D 93 おにくま 600 288 250 160 120 1870 1 1 1 2
5E 94 かわくま 1000 238 140 145 112 1150 1 1 1 25
5F 95 じゅうしゃ津軽 350 80 90 60 300 550 1 1 1 23
60 96 のぶし 395 90 50 65 70 255 1 1 1 4
61 97 じゅうしゃ頼朝屋敷 1100 380 255 245 500 2000 1 1 1 30
62 98 おにばば 280 49 45 39 6 100 1 1 1 1
63 99 こわい 1500 270 250 185 0 1450 1 1 1 47
64 100 よもつしこめ 1100 296 255 242 110 3750 1 1 1 20
65 101 ぎゃくき 2500 230 200 130 1000 2800 1 1 1 39
66 102 えきき 1000 279 150 207 120 1900 1 1 1 30
67 103 こおに 660 214 84 153 110 805 1 1 1 30
68 104 ごくそつ 1800 282 0 170 120 2300 1 1 1 1
69 105 おに 950 285 250 215 120 2000 1 1 1 50
6A 106 じんき 990 293 200 220 150 2500 1 1 1 2
6B 107 ころぼっくる 2400 270 274 170 0 6500 1 1 1 49
6C 108 もりのせい 210 230 255 167 110 1350 1 1 1 25
6D 109 すがる 500 223 210 160 118 1250 1 1 1 42
6E 110 むささび 400 139 75 82 86 350 1 1 1 28
6F 111 ふうり 530 158 65 100 100 500 1 1 1 18
70 112 ふうせいじゅう 630 215 60 157 105 850 1 1 1 25
71 113 とどめき 990 150 55 90 0 1000 1 1 1 24
72 114 のづち 5000 160 135 140 0 3000 1 1 1 30
73 115 つちのこ 990 295 35 228 124 3200 1 1 1 30
74 116 おぼのやす 700 169 30 124 99 650 1 1 1 25
75 117 なまはげ 500 80 90 62 150 350 1 1 1 23
76 118 あまめはぎ 580 258 25 128 120 800 1 1 1 15
77 119 ゆきおとこ 910 235 80 154 109 970 1 1 1 52
78 120 はんにゃ 20000 250 250 300 1 50000 99 99 99 99
79 121 じじょ 1500 300 200 255 400 2000 1 1 1 50
7A 122 おにごぜん※ 3840 26 30 32 33 4 88 2 65 0
7B 123 みずち 4000 210 182 130 0 3000 1 1 1 27
7C 124 おおへび 950 240 100 140 105 990 1 1 1 60
7D 125 とどろのはくじゃ 4000 255 250 155 0 5000 1 1 1 33
7E 126 じゃごばばあ 5000 290 300 210 0 6000 1 1 1 50
7F 127 へびばばあ 120 93 15 80 60 245 1 1 1 3
80 128 だつえばばあ 1500 290 15 225 120 1950 1 1 1 20
81 129 あくろおう 3500 129 105 80 0 900 1 1 1 16
82 130 ほうぎどうじ 1500 315 35 210 110 2950 1 1 1 40
83 131 あっき※ 60 62 63 60 600 65 1 1 1 2
84 132 あめのみかげ タタラ神社 3000 245 210 125 0 4000 1 1 1 33
85 133 ごず 7000 320 200 205 0 10000 1 1 1 50
86 134 ぎゅうき 1520 318 10 235 150 3000 1 1 1 55
87 135 じゃき※ 60 62 63 60 600 65 1 1 1 2
88 136 めず 10000 340 255 185 0 10000 1 1 1 48
89 137 やくし 1360 297 50 229 110 3160 1 1 1 60
8A 138 めいき※ 60 62 63 60 600 65 1 1 1 2
8B 139 ぬらりひょん 6000 298 320 245 0 15000 1 1 1 55
8C 140 おやぶん 8000 290 200 160 10000 5000 1 1 1 48
8D 141 さんぞく 870 250 155 155 120 1650 1 1 1 60
8E 142 こぶん 1000 260 10 155 120 1200 1 1 1 18
8F 143 かげきよ 10000 320 300 215 0 8000 1 1 1 45
90 144 ぎかく 6000 330 330 230 0 8000 1 1 1 50
91 145 ぎらん 10000 335 210 200 0 8000 1 1 1 50
92 146 しゅてんどうじ 3000 165 130 105 0 2500 1 1 1 27
93 147 いばらきどうじ 2500 160 115 115 0 2000 1 1 1 25
94 148 きゅうびのきつね 5000 255 250 150 0 5000 1 1 1 41
95 149 ぬえ 340 141 88 105 76 435 1 1 1 30
96 150 じゅうき 1000 286 150 195 120 2220 1 1 1 45
97 151 とうこつ※ 30 32 33 4 600 65 1 1 1 2
98 152 だいてんぐ 5000 162 120 110 0 2000 1 1 1 27
99 153 よしなか 13000 360 200 255 0 10000 1 1 1 45
9A 154 よしつね 2000 300 150 255 0 10000 1 1 1 50
9B 155 よしつね転身 12000 325 200 250 0 10000 1 1 1 50
9C 156 よりとも 1500 315 200 225 0 12000 1 1 1 50
9D 157 よりとも転身 8000 340 260 240 0 15000 1 1 1 57
9E 158 あびひこ中緑 14000 265 350 245 0 25000 1 1 1 70
9F 159 あびひこ右茶 12000 370 250 265 0 25000 1 10 1 50
A0 160 あびひこ左青 13000 375 280 255 0 25000 1 1 1 60
A1 161 いづき石塔山 100 85 10 65 0 500 1 1 1 1
A2 162 いづき鎌倉 500 132 105 85 0 1000 1 1 1 16
A3 163 いづきタタラ神社 1000 240 150 120 0 4500 1 1 1 30
A4 164 のっぺらぼう頼朝屋敷 32 10 14 9 7 20 1 1 1 2
A5 165 おにばばボス 350 49 45 39 0 100 1 1 1 14
A6 166 きよまさ 4500 295 250 215 0 5000 1 1 1 35
A7 167 あめのみかげ迷宮 3000 245 205 124 0 0 1 1 1 33


名前の後の※マークは没データの可能性あり





もどる