武器防具データ

名前 種別 威力 値段 妖石 装備可能キャラ
たけみつ 8 100 0 音_心九_砦天 _真高
てつのかたな 15 200 0 音_心九_砦天 _真高
はがねのかたな 25 800 0 音_心九_砦天 _真高
ぎんのかたな 28 1500 0 音_心九_砦天 _真高
きんのかたな 35 3000 0 音_心九_砦天 _真高
はやてのたち 40 0 0 音_心___天 _真高
ふぶきのたち 48 5000 0 音_心___天 _真高
りゅうせいけん 235 0 0 音______ ___
こてつ 55 7000 0 音_心___天 _真高
きくいちもんじ 80 12000 0 音_心___天 _真高
ざんてつけん 110 0 0 音_心___天 _真高
せいりゅうとう 95 18000 0 音_心___天 _真高
まさむね 135 0 0 音_心___天 _真高
にっこうけん 120 25000 0 音_心___天 _真高
しちせいとう 155 0 18 音_心___天 _真高
おにきりまる 185 0 21 音______ ___
むらくものつるぎ 0 0 0 _______ ___
しちせいとう 175 0 15 ______天 ___
りゅうていけん 180 0 0 音______ ___
むらまさ 225 0 0 ______天 ___
くさなぎのつるぎ 0 0 0 _______ ___
名前 種別 威力 値段 妖石 装備可能キャラ
きのゆみや 7 80 0 音___秘__ 妖__
てつのゆみや 16 350 0 音___秘__ 妖__
ぎんのゆみや 25 1000 0 音___秘__ 妖__
きんのゆみや 30 1800 0 音___秘__ 妖__
はまゆみ 45 0 4 ____秘__ ___
きりさめ 55 0 0 音___秘__ 妖__
げんむきゅう 41 4000 0 音___秘__ 妖__
つきかげのゆみ 50 6000 0 音___秘__ 妖__
ほうらいきゅう 85 0 0 音___秘__ 妖__
よいちのゆみ 190 0 24 ____秘__ ___
しちせいのゆみ 68 10000 0 音___秘__ 妖__
よいちのゆみ 160 0 19 ____秘__ 妖__
あめのまかこゆみ 220 0 0 ____秘__ 妖__
名前 種別 威力 値段 妖石 装備可能キャラ
しゃくじょう 7 120 0 音____砦_ 妖_高
こんごうじょう 18 400 0 音____砦_ 妖_高
むそうじょう 23 0 3 音____砦_ 妖_高
みつまたのほこ 35 0 0 音____砦_ 妖_高
じゃほこ 45 5000 0 音____砦_ 妖_高
ごうかのやり 36 10000 0 音____砦_ 妖_高
しっこくのやり 85 0 9 音____砦_ 妖_高
ふどうじょう 70 13000 0 音____砦_ 妖_高
だいこく 120 0 0 音____砦_ 妖_高
ほうぞういん 200 0 25 _______ __高
びしゃもんのほこ 165 0 0 音______ ___
あめのぬぼこ 230 0 0 _______ __高
かぎてっこう 手甲 7 80 0 _雁___砦天 __高
かくて 手甲 16 200 0 _雁___砦天 __高
ぎんのかくて 手甲 22 500 0 _雁___砦天 __高
きんのかくて 手甲 26 1000 0 _雁___砦天 __高
はっぽうかぎつめ 手甲 28 0 5 _雁___砦_ ___
とらのつめ 手甲 40 4000 0 _雁___砦_ ___
りゅうのきば 手甲 100 0 0 _雁___砦_ ___
あんこくのつめ 手甲 120 22000 0 _雁___砦_ ___
しゅらのかくて 手甲 160 0 22 _____砦_ ___
にぬりのかぎつめ 手甲 180 0 0 _____砦_ ___
名前 種別 威力 値段 妖石 装備可能キャラ
ぬのごろも 5 50 0 音雁心九秘砦天 _真高
かくれみの 10 0 0 音雁心九秘砦天 _真高
すずかけ 16 500 0 音雁心九_砦天 _真高
くさりかたびら 20 1200 0 音雁心九_砦天 _真高
ゆめみのころも 35 0 0 ____秘__ ___
きらいこう 85 0 20 ______天 ___
しのびのよろい 35 4800 0 音_心__砦天 _真高
にじいろのころも 50 2500 0 ____秘__ ___
きんのむねあて 43 6000 0 音雁心九_砦天 _真高
てつのよろい 57 10000 0 音_心__砦天 _真高
てんのはごろも 75 0 0 ____秘__ ___
べんてんのころも 130 0 22 ____秘__ ___
ぼさつのすずかけ 100 0 0 _______ 妖__
にしきのころも 110 15000 0 ____秘__ ___
におうどう 65 18000 0 音_心__砦天 _真高
ふんぬのよろい 85 0 17 音______ ___
ひりゅうのよろい 140 0 0 _____砦_ ___
つきかげのよろい 90 0 17 _______ __高
べんてんのころも 135 0 0 ____秘__ ___
ひりゅうのよろい 75 0 16 _____砦_ ___
びしゃもんどう 70 0 0 音______ ___
名前 種別 威力 値段 妖石 装備可能キャラ
ずきん 10 50 0 音雁心九秘砦天 妖真高
ときん 16 120 0 音雁心九_砦天 妖真高
しのびずきん 26 3000 0 音雁心九_砦天 妖真高
かぶと 30 4000 0 音_心__砦天 _真高
みこのかんむり 50 3000 0 ____秘__ ___
ほうおうずきん 35 8000 0 音雁心九_砦天 妖真高
かぜきるずきん 80 0 8 ____秘__ ___
てんこきん 85 0 0 _______ __高
びしゃもんずきん 55 0 12 音______ ___
げんぶのかぶと 95 0 0 ______天 ___
かぜきるずきん 65 0 10 ____秘__ ___
名前 種別 威力 値段 妖石 装備可能キャラ
わらじ 10 100 0 音雁心九秘砦天 妖真高
きゃはん 15 1000 0 音雁心九秘砦天 妖真高
くさりきゃはん 20 2000 0 音雁心九_砦天 妖真高
ななくさきゃはん 25 3000 0 音雁心九秘砦天 妖真高
ひきゃくのくつ 150 0 16 音雁心九秘砦天 妖真高
りゅうのきゃはん 230 0 0 _____砦_ ___
ぼさつのくつ 35 0 12 音____砦天 __高
ふんぬのくつ 200 0 0 ______天 ___
こうみょうのくつ 45 0 13 ____秘__ ___
びしゃもんのくつ 40 0 0 音______ ___
そうび98 _ 0 0 0 _______ ___
そうび99 _ 0 0 0 _______ ___