敵データ1 ステータス

名前 HP 攻撃力 防御力 素早さ 魔抵抗 経験値(分配前) 画像No. 出現時の位置
おしろいばばあ   20 16 6 6 0 5 11 1 0
まめだぬき     25 14 6 10 0 7 12 7 0
ばっき       30 16 6 6 0 10 15 12 0
ゆきじじい     30 16 6 10 0 8 12 20 2
ばけぎつね     30 15 5 24 0 100 90 16 1
けうけげん     40 40 11 30 0 15 25 4 0
よぶこ       45 39 12 16 0 15 31 8 0
おぼろぐるま    50 41 11 16 0 18 36 15 0
しばがき      60 42 12 10 0 20 42 14 0
おにび       90 70 25 16 30 22 50 5 0
がき        100 71 25 24 0 24 52 6 0
がま        110 72 30 10 0 26 63 10 0
みんつちかむい   140 71 20 24 15 24 52 24 2
ばけねこ      20 13 6 28 0 5 10 2 0
ひとつめこぞう   25 14 10 6 0 6 12 3 0
みんきらうわ    30 15 6 8 0 10 18 11 0
いっぽんだたら   35 15 7 10 0 10 21 8 0
のずち       70 16 11 10 0 200 80 35 2
あぶらすまし    50 30 18 10 0 12 25 13 0
かみきり      70 40 16 20 0 15 31 32 2
やまうば      90 50 14 8 0 18 34 1 0
からすてんぐ    110 50 18 19 0 20 42 30 2
ふたくちおんな   90 60 36 24 5 25 46 0 0
わにゅうどう    90 60 38 20 0 27 52 15 2
おおかみ      200 70 40 30 0 32 73 19 1
おおがま      30 15 5 6 0 6 10 10 0
はっぴゃくやだぬき 20 16 6 6 0 7 12 7 0
つちころび     25 17 5 20 0 7 15 4 0
はたひろ      30 15 6 20 0 100 60 28 2
くろぼうず     40 38 18 20 0 12 50 14 0
ひのえんま     50 35 18 18 0 10 49 0 0
かわくま      80 38 18 16 0 15 51 34 2
きじょ       100 34 20 24 0 18 51 27 2
こなきじじい    90 47 30 20 0 18 36 13 0
ひひ        80 48 32 20 0 20 42 22 2
いちもくれん    70 50 35 30 10 20 46 33 2
ゆきおんな     20 16 8 20 15 5 10 0 2
ねこまた      25 20 5 20 0 6 12 2 0
ぶんりん      30 20 6 6 0 50 10 12 0
いずな       25 20 6 20 0 6 12 31 2
ろくろくび     30 20 6 6 15 7 15 29 2
ぎば        20 23 6 18 0 200 90 18 1
ひでるがみ     45 30 15 24 0 10 56 8 0
かたわぐるま    50 70 16 42 0 12 50 15 0
もうりょう     50 60 16 30 0 12 50 23 2
むしゃのぼうれい  70 69 18 10 0 15 60 26 2
がしゃどくろ    60 77 16 10 15 12 50 25 2
やまねこ      70 34 15 15 0 18 70 17 1
ぬりぼう      120 74 20 10 0 15 72 49 3
とうふこぞう    30 35 8 30 0 100 48 3 0
どくがま      35 39 8 16 0 10 48 10 0
かっぱ       40 44 8 36 0 13 46 24 2
やこ        35 45 9 36 0 15 28 16 1
おおぐも      40 40 11 20 0 13 50 36 3
すなかけばばあ   90 66 26 25 0 28 63 1 0
かまいたち     100 80 25 30 0 30 78 31 2
こくりばばあ    90 66 26 28 0 32 73 27 2
もくもくれん    110 68 26 35 25 32 84 33 2
くま        120 70 27 32 0 28 73 40 3
くろかみきり    150 88 32 40 10 25 94 14 0
ぬらりひょん    150 90 32 60 30 45 105 20 2
らいじゅう     180 92 35 48 0 50 126 19 1
おに        180 95 37 20 0 60 126 42 3
きしょう      200 100 52 60 0 65 147 9 0
かんそ       220 105 52 40 0 70 157 12 0
やくし       220 112 52 50 0 74 168 23 2
ゆうゆう      250 112 52 40 0 78 189 18 1
ひ         240 108 62 50 0 70 172 45 3
びょうき      330 120 62 60 10 85 210 2 0
へいほう      360 113 70 40 0 79 220 11 0
しょくいん     360 123 68 50 0 85 262 34 2
ひしゅ       380 117 65 60 30 90 315 29 2
じんこ       420 126 65 40 0 100 420 17 1
ふけい       380 126 65 80 0 90 420 39 3
ちん        780 139 70 110 0 280 997 9 0
きょうし      510 143 65 100 20 150 525 6 0
はくじょうし    660 147 67 120 10 300 892 21 2
こう        720 142 67 115 0 320 1050 38 3
かんばつき     540 128 67 95 0 180 735 4 0
かこく       580 135 67 110 0 200 840 22 2
とうこつ      600 135 70 100 0 220 840 46 3
らい        720 155 82 120 0 350 1050 31 2
さんかい      840 166 82 125 0 380 1155 19 1
さんじん      780 160 78 130 0 380 1120 50 3
らいこう      900 168 90 120 0 400 1155 30 2
こうりゅう     1000 172 95 135 0 400 1260 41 3
こかくちょう    480 120 62 90 0 125 525 9 0
りりき       510 125 70 100 0 150 525 11 0
らくとうみん    540 120 60 80 30 140 525 29 2
こ         600 130 82 100 0 140 630 16 1
たくひ       540 123 77 120 0 150 560 39 3
たいさい      600 125 75 70 0 150 630 44 3
たけりだぬき    1000 177 97 140 0 550 1442 7 0
あみきり      1100 182 90 150 0 510 1470 32 2
たんころりん    1200 182 95 130 0 650 1575 37 3
ぎゃくき      1200 182 100 140 45 600 1575 3 0
はくえん      1400 182 100 140 0 700 1785 22 2
きょうこう     1300 190 110 110 0 650 1785 34 2
はく        1300 191 100 110 0 950 1995 18 1
こう        1400 192 102 140 20 1000 2100 51 3
うばがび      1500 198 107 80 20 1000 2310 5 0
ろうじんび     1500 199 107 140 35 950 2100 20 2
きゅうき      1600 203 107 170 0 1000 2520 17 1
くうこ       1800 197 107 170 0 950 2310 48 3
わいら       1700 203 107 180 0 1100 2625 46 3
はんにゃ      1500 209 112 150 50 1000 2310 27 2
おちむしゃのれい  1500 213 122 150 0 1050 2205 26 2
つちぐも      1900 219 120 140 0 1100 2625 36 3
みずち       1800 219 117 150 0 1200 2520 38 3
ひゃくめ      1800 209 122 160 10 1150 2415 44 3
しらぬい      2000 200 255 255 255 2500 9800 5 0
ほねおんな    2000 224 122 150 20 1200 2730 25 2
いったんもめん   2500 220 122 180 0 1200 2625 28 2
ぬえ        1800 228 127 160 0 1300 4777 47 3
かん       2300 228 125 170 0 1200 2730 45 3
そうし       2300 245 127 180 50 1200 2520 6 0
だいじゃ      2500 250 132 160 0 1300 3150 35 2
せんこ       2000 249 122 200 40 1100 2730 48 3
のぶすま      2400 254 140 150 0 1150 2940 49 3
すいこ       2500 233 122 200 30 1200 3360 24 2
かにぼうず     2500 243 137 170 0 1300 3360 32 2
おおかむろ     2800 233 122 150 0 1200 3150 37 3
ほうきょう     2800 255 135 180 0 1300 3150 50 3
りゅう       3000 242 137 180 0 1350 3675 41 3
しろうねり     2500 244 135 190 0 1250 3360 28 2
きゅうびのきつね  2800 240 145 215 50 1150 3360 48 3
ぬりかべ      3500 270 147 180 0 1400 3675 49 3
どくぐも      3200 265 142 160 0 1450 3885 36 3
のろいむしゃ    3500 266 152 160 0 1500 3990 26 2
おにくま      3000 270 145 160 0 1500 4200 40 3
つるべおとし   4000 275 165 160 0 1550 4200 37 3
しゅ      3800 275 157 180 0 1600 4410 39 3
さいきょ    3500 280 160 190 20 1500 4109 45 3
ばふく       3000 285 167 170 0 1650 4305 47 3
ぎゅうき      9000 300 170 150 0 1650 27250 46 3
とどめき      10000 295 167 180 50 1700 27250 44 3
ほうこう      12000 295 170 180 0 1700 29350 50 3
ちりゅう      15000 300 172 190 30 1800 52500 41 3
ぬれおんな     900 145 87 140 0 400 1050 21 2
あやかし      900 159 90 120 0 400 1155 38 3
ほうふ       800 155 92 130 0 400 1050 43 3
こうとん      1000 159 95 130 0 400 1260 11 3
名前 HP 攻撃力 防御力 素早さ 魔抵抗 経験値(分配前) 画像No. 出現時の位置
わかひこ      10000 203 132 140 20 2500 20000 52 4
りょうしつ     4000 150 82 70 0 1000 8000 53 4
ぶりとら      40000 295 227 220 10 4095 40000 54 4
やしゃ       20000 246 172 160 0 4095 40000 55 4
らせつ       30000 285 202 200 0 4095 40000 56 4
だいてんぐ     1400 65 47 25 20 100 800 57 4
さぐめ       30000 290 222 220 100 0 0 58 4
くろのめがみ    65535 315 232 200 100 0 0 59 4
さるがみ      600 65 22 25 10 300 500 22 2
さき        1000 80 40 40 40 500 800 19 1
ばんき       1300 100 45 50 20 800 1000 42 3


出現位置は4がボスで、他は数字が大きいほど出現時に中央配置されるのではないでしょうか。