大貝獣物語2 魔法威力






「効果」はゲーム内の表示です。


No. 名前 効果 消費 威力 属性 標的
1 バン 火攻敵1 小D  2 6 敵1
2 ババンガ 火攻敵1 中D  8 17 敵1
3 ギガバンガ 火攻敵1 大D  18 32 敵1
4 メガ 火攻敵全 小D  6 5 敵全
5 メガト 火攻敵全 中D  14 12 敵全
6 メガデス 火攻敵全 大D  23 22 敵全
7 メガバーン 火攻敵全 特D 38 31 敵1
8 ヒートストーム 火攻敵全+混乱  6 11 敵全

※メガバーンの威力31は標的にした1体のみ。周囲の敵には威力半減。


No. 名前 効果 消費 威力 属性 標的
9 コド 水攻敵1 小D  5 6 敵1
10 コルド 水攻敵1 中D  16 17 敵1
11 コルドーン 水攻敵1 大D  28 31 敵1
12 ハド 水攻敵全 小D  2 4 敵全
13 ハイドロン 水攻敵全 中D  18 12 敵全
14 ギガハイド 水攻敵全 大D  28 33 敵全
15 レイニーアロー 水攻敵全+防下  4 11 敵全
16 フリージングエア 水攻敵全+マヒ  14 13 敵全

No. 名前 効果 消費 威力 属性 標的
17 バク 菌攻敵全 小D  4 7 敵全
18 バクテロ 菌攻敵全 中D  18 20 敵全
19 ギガバク 菌攻敵全 大D  28 36 敵全
20 バクテラー 菌攻敵1HP激減 28 0 敵1

No. 名前 効果 消費 威力 属性 標的
21 グラ 地攻敵全 中D  10 14 敵全
22 グラドン 地攻敵全 大D  23 26 敵全

No. 名前 効果 消費 威力 属性 標的
23 ビガ 雷攻敵全 中D  12 15 敵全
24 ビビガン 雷攻敵全 大D  26 26 敵全
25 サンダースピア 雷攻敵1 中D  8 19 敵1
26 サンダーバースト 雷攻敵1 大D  14 33 敵1
27 パラビライズ 雷攻敵1+マヒ  18 16 敵1

No. 名前 効果 消費 威力 属性 標的
28 エアカッター 風攻敵全 小D  2 5 敵全
29 エアブレード 風攻敵全 中D  16 12 敵全
30 トルネード 風攻敵全 大D  22 22 敵全
31 プレス 風攻敵全H1/2 14 0 敵全
32 プレッシャー 風攻敵全H1/4 28 0 敵全

No. 名前 効果 消費 威力 属性 標的
33 ホーリーライト 光攻敵1 大D  13 41 敵1
34 ホーリーサン 光攻敵全 大D  18 29 敵全
35 ラストレインボー 光攻敵全体回味全 40 26 敵全

No. 名前 効果 消費 威力 属性 標的
36 ポイズンミスト 毒攻敵全+毒状態 8 11 敵全
37 ストーン 即死敵1 石化  18 0   敵1
38 ジュエルナ 即死敵1宝石化  18 0   敵1

No. 名前 効果 消費 威力 属性 標的
39 ブロクト 補味1 防上   8 0   味1
40 パワード 補味1 攻上   8 0   味1
41 ダッシュ 補味1 速上   8 0   味1
42 リバスター 補味1 2回攻撃 28 0   味1
43 リマジク 補味1 魔法反射 18 0   味1
44 バリンガ 補味1 魔法D減 18 0   味1
45 ダンブロク 補敵1 防下   8 0   敵1
46 ベトロ 補敵1 速下   6 0   敵1
47 オカリナ 補敵全 眠る   3 0   敵全
48 クルーダ 補敵1 混乱   8 0   敵1
49 クロース 補敵1 魔法封じ 3 0   敵1
50 エネトル 補敵1 HP吸収 16 100   敵1
51 マジクトル 補敵1 MP吸収 0 20   敵1

No. 名前 効果 消費 威力 属性 標的
52 ビーバク 菌補敵1行動不能 8 0 敵1
53 ビフィー 菌補味全LV.上 18 0 味全

No. 名前 効果 消費 威力 属性 標的
54 ストレイミスト 補敵全 命中率下 8 0   敵全
55 ミスティーヘイズ 補味全 魔法D減 24 0   味全

No. 名前 効果 消費 威力 属性 標的
56 ホスピ 回味1 小回復  5 250   味1 回復
57 ホスピル 回味1 中回復  15 1000   味1 回復
58 ホスラム 回味1 全回復  25 9999   味1 回復
59 ホスパー 回味全 中回復  30 500   味全 回復
60 サンシャワー 回味全 全回復  30 9999   味全 回復
61 ベノムン 治味1 毒消し  3 0   味1 回復
62 ベル 治味1 目覚まし 3 0   味1 治癒
63 マジクリン 治味1 魔法消し 5 0   味1 治癒
64 オルキュア 治味1 ST全回 8 0   味1 回復
65 キュアレイン 治味全 ST全回 23 0   味全 回復
66 アゲイン 治味1 戦闘復帰 13 500   味1 治癒
67 フルゲイン 治味1 戦闘復帰 40 9999   味1 治癒
68 エネルチェンジ 治味1 気絶交替 0 9999   味1 治癒

No. 名前 効果 消費 威力 属性 標的
69 ファイヤーレオ 火攻敵全 小D  4 6 敵全
70 フレアデーモン 火攻敵全 中D  10 17 敵全
71 ガイナメルター 火攻敵全 大D  16 50 敵全
72 フィボルグ 水攻敵全 小D  6 7 敵全
73 トリトン 水攻敵全 中D  12 18 敵全
74 ポセイドン 水攻敵全 大D  18 33 敵全
75 ガルーダ 風攻敵全 中D  12 16 敵全
76 イカロス 風攻敵全 大D  18 30 敵全
77 スパーク 雷攻敵全 中D  13 12 敵全
78 サンダーユニコ 雷攻敵全 大D  18 32 敵全
79 デス 即死敵全     28 0   敵全
80 ヴァンパイア 攻敵全+HP吸収 28 200   敵全
81 ティターン 地攻敵全 中D  14 10 敵全
82 ダイダロス 地攻敵全 大D  20 27 敵全
83 ビーナス 回味全 中回復  30 777   味全 回復
84 ファットバジャー 攻敵全  大D  40 65   敵全

No. 名前 効果 消費 威力 属性 標的
85 リエントラ ダンジョン脱出  6 0   移動
86 ワープル 町へワープ    6 0   移動

No. 名前 効果 消費 威力 属性 標的
87 火の力 超貝竜 150 80 敵全
88 水の力 超貝竜 150 80 敵全
89 大気の力 超貝竜 150 80 敵全
90 大地の力 超貝竜 150 80 敵全

No. 名前 効果 消費 威力 属性 標的
91 ポイズンバブル 毒攻敵1+毒状態 4 9 敵1
92 バードラッシュ 攻敵全 小D   5 11   敵全
93 サンダーホーン 雷攻敵1中D   7 22 敵1
94 リーフシールド 補味全 全D減  12 0   味全
95 ししゃのささやき 補敵全 眠る   2 0   敵全
96 おにび 火攻敵1+眠る  5 9 敵1
97 ギボギボアタック 攻敵1 3倍D  8 0   敵1
98 ファイヤストーム 火攻敵全 中D  12 22 敵全
99 スネークアロー 攻敵全 大D   15 26   敵全
100 アシッドミスト 攻敵全 継続D  10 16   敵全
101 ヒュドラアタック 攻敵全 8回攻撃 35 0   敵全
102 ファイアブレス 火攻敵全 小D  6 11 敵全
103 ぶきみなわらい 補敵全 攻防下  10 0   敵全
104 ほうし 攻敵1 +速下  2 9 敵1
105 すなめつぶし 補敵全 命中率下 5 0   敵全
106 かいおんぱ 攻敵全 +混乱  12 6   敵全
107 ジョーカーゲーム ????     7 0   敵全
108 トリプルアタック 攻敵全 3回攻撃 35 0   敵全
109 オナラ 補敵味全火D倍増 1 0   敵味方全
110 ウォーターバリア 補味全 魔法D減 10 0 味全
111 リンプン 補敵全 防下   8 0   敵全
112 ハエのたいぐん 攻敵全 +毒状態 10 14 敵全
113 ナイトメア 補敵全 混乱   8 0   敵全
114 カイザードライブ 水攻敵全 大D  20 36 敵全
115 メガビーム 攻敵全 大D   18 31 敵全
116 こおりのまなざし 敵1  HP半減 9 0   敵1

『ジョーカーゲーム』 
スペード:攻撃↓
クラブ :防御↓
ダイヤ :速度↓
ハート :HP9999回復
ジョーカー:HPの一桁目以外切り捨て (すでに一桁の場合は1ダメージ)


大貝獣物語 TOP