もどる

しょねん(主人公)


レベル 上昇値 合計値
LV 経験値 HP MP  腕力 守り 速さ LV HP MP  腕力 守り 速さ
1 0 16 4 8 7 6 0 1 16 4 8 7 6 0
2 30 4 1 3 3 2 1 2 20 5 11 10 8 1
3 80 4 1 2 1 2 0 3 24 6 13 11 10 1
4 160 3 3 3 2 2 1 4 27 9 16 13 12 2
5 280 2 3 3 2 1 0 5 29 12 19 15 13 2
6 460 2 1 3 2 2 1 6 31 13 22 17 15 3
7 720 4 2 3 2 4 0 7 35 15 25 19 19 3
8 1100 2 1 3 4 2 1 8 37 16 28 23 21 4
9 1620 2 2 2 3 4 0 9 39 18 30 26 25 4
10 2360 3 2 4 3 2 1 10 42 20 34 29 27 5
11 3420 3 2 3 3 2 0 11 45 22 37 32 29 5
12 4920 2 2 1 3 3 1 12 47 24 38 35 32 6
13 7100 2 3 3 2 2 0 13 49 27 41 37 34 6
14 9800 4 2 5 4 3 1 14 53 29 46 41 37 7
15 12700 6 4 2 2 2 0 15 59 33 48 43 39 7
16 15800 3 3 4 6 5 1 16 62 36 52 49 44 8
17 19300 5 3 4 3 4 0 17 67 39 56 52 48 8
18 23500 6 4 7 3 3 1 18 73 43 63 55 51 9
19 28000 5 6 4 4 3 0 19 78 49 67 59 54 9
20 33200 5 6 4 5 6 1 20 83 55 71 64 60 10
21 39200 7 4 6 6 5 0 21 90 59 77 70 65 10
22 46180 8 6 9 9 7 1 22 98 65 86 79 72 11
23 54180 5 9 5 6 9 0 23 103 74 91 85 81 11
24 63780 8 8 3 2 5 1 24 111 82 94 87 86 12
25 73580 7 7 7 6 9 0 25 118 89 101 93 95 12
26 85880 5 3 9 7 8 1 26 123 92 110 100 103 13
27 99380 8 10 9 8 10 0 27 131 102 119 108 113 13
28 114580 8 3 5 8 8 1 28 139 105 124 116 121 14
29 131680 9 9 7 6 5 0 29 148 114 131 122 126 14
30 150680 7 6 6 8 7 1 30 155 120 137 130 133 15
31 171160 8 8 7 7 8 0 31 163 128 144 137 141 15
32 193760 7 6 11 6 8 1 32 170 134 155 143 149 16
33 218260 6 5 8 6 1 0 33 176 139 163 149 150 16
34 246260 7 4 6 7 9 1 34 183 143 169 156 159 17
35 276440 6 5 5 6 7 0 35 189 148 174 162 166 17
36 309440 3 4 9 6 4 1 36 192 152 183 168 170 18
37 344440 6 7 7 5 2 0 37 198 159 190 173 172 18
38 381240 6 2 2 2 2 1 38 204 161 192 175 174 19
39 419440 7 7 2 4 9 0 39 211 168 194 179 183 19
40 459440 9 2 6 1 7 1 40 220 170 200 180 190 20
41 502040 8 2 7 6 3 0 41 228 172 207 186 193 20
42 547240 6 7 6 8 8 1 42 234 179 213 194 201 21
43 595240 7 8 5 9 5 0 43 241 187 218 203 206 21
44 646740 7 7 4 4 7 1 44 248 194 222 207 213 22
45 700740 7 6 7 5 6 0 45 255 200 229 212 219 22
46 758340 7 6 4 14 5 1 46 262 206 233 226 224 23
47 818840 6 4 2 4 3 0 47 268 210 235 230 227 23
48 883640 5 4 2 2 2 1 48 273 214 237 232 229 24
49 950840 7 4 4 5 1 0 49 280 218 241 237 230 24
50 1020840 9 5 5 3 6 1 50 289 223 246 240 236 25
51 1093950 5 5 10 4 4 0 51 294 228 256 244 240 25
52 1169500 8 2 10 6 3 1 52 302 230 266 250 243 26
53 1247500 6 6 8 4 5 0 53 308 236 274 254 248 26
54 1330500 5 8 6 7 5 1 54 313 244 280 261 253 27
55 1416900 5 5 3 6 5 0 55 318 249 283 267 258 27
56 1506900 5 4 8 3 5 1 56 323 253 291 270 263 28
57 1601100 10 6 8 4 5 0 57 333 259 299 274 268 28
58 1697100 7 4 5 5 4 1 58 340 263 304 279 272 29
59 1797000 5 3 4 3 4 0 59 345 266 308 282 276 29
60 1901000 9 4 5 8 6 1 60 354 270 313 290 282 30
61 2008600 9 6 8 6 6 0 61 363 276 321 296 288 30
62 2119000 6 4 4 8 6 1 62 369 280 325 304 294 31
63 2233200 4 3 5 8 8 0 63 373 283 330 312 302 31
64 2351200 6 7 4 6 8 1 64 379 290 334 318 310 32
65 2474200 4 4 6 8 7 0 65 383 294 340 326 317 32
66 2601800 9 11 3 5 7 1 66 392 305 343 331 324 33
67 2734200 9 6 8 7 8 0 67 401 311 351 338 332 33
68 2872200 5 7 5 3 4 1 68 406 318 356 341 336 34
69 3016200 7 11 8 7 4 0 69 413 329 364 348 340 34
70 3166200 7 4 6 4 1 1 70 420 333 370 352 341 35
71 3323000 7 9 4 6 9 0 71 427 342 374 358 350 35
72 3488000 6 6 8 3 4 1 72 433 348 382 361 354 36
73 3661500 7 4 8 5 5 0 73 440 352 390 366 359 36
74 3844000 7 3 6 6 2 1 74 447 355 396 372 361 37
75 4043000 6 4 5 9 6 0 75 453 359 401 381 367 37
76 4251000 9 4 10 7 5 1 76 462 363 411 388 372 38
77 4468000 4 6 7 9 5 0 77 466 369 418 397 377 38
78 4694200 5 3 5 5 4 1 78 471 372 423 402 381 39
79 4930000 6 5 6 6 5 0 79 477 377 429 408 386 39
80 5175000 6 6 3 5 6 1 80 483 383 432 413 392 40
81 5430360 3 3 7 1 5 0 81 486 386 439 414 397 40
82 5696000 4 5 7 8 8 1 82 490 391 446 422 405 41
83 5972000 4 6 7 5 5 0 83 494 397 453 427 410 41
84 6258500 6 6 9 7 6 1 84 500 403 462 434 416 42
85 6555500 6 6 4 7 7 0 85 506 409 466 441 423 42
86 6863000 6 4 7 7 5 1 86 512 413 473 448 428 43
87 7181000 15 4 7 10 3 0 87 527 417 480 458 431 43
88 7492000 6 6 6 4 7 1 88 533 423 486 462 438 44
89 7814500 9 6 6 7 5 0 89 542 429 492 469 443 44
90 8148000 7 4 10 5 13 1 90 549 433 502 474 456 45
91 8493000 7 5 13 9 5 0 91 556 438 515 483 461 45
92 8838000 4 8 8 3 9 1 92 560 446 523 486 470 46
93 9183000 13 8 11 4 8 0 93 573 454 534 490 478 46
94 9528000 13 8 6 6 8 1 94 586 462 540 496 486 47
95 9628000 3 4 4 7 3 0 95 589 466 544 503 489 47
96 9728000 3 4 2 2 3 1 96 592 470 546 505 492 48
97 9828000 2 3 2 3 4 0 97 594 473 548 508 496 48
98 9928000 2 3 4 2 3 1 98 596 476 552 510 499 49
99 9999999 4 4 3 0 1 0 99 600 480 555 510 500 49


もどる