もどる

キララ


レベル 上昇値 合計値
LV 経験値 HP MP  腕力 守り 速さ LV HP MP  腕力 守り 速さ
1 0 10 10 8 5 6 0 1 10 10 8 5 6 0
2 30 6 10 2 1 2 1 2 16 20 10 6 8 1
3 80 2 10 1 1 2 0 3 18 30 11 7 10 1
4 150 2 10 1 1 4 1 4 20 40 12 8 14 2
5 260 2 10 2 2 1 0 5 22 50 14 10 15 2
6 440 2 10 2 3 2 1 6 24 60 16 13 17 3
7 700 3 10 2 2 3 0 7 27 70 18 15 20 3
8 1080 3 10 4 1 2 1 8 30 80 22 16 22 4
9 1600 2 10 2 1 4 0 9 32 90 24 17 26 4
10 2340 4 10 2 1 2 1 10 36 100 26 18 28 5
11 3400 2 10 2 2 2 0 11 38 110 28 20 30 5
12 4700 2 10 2 2 3 1 12 40 120 30 22 33 6
13 6200 2 10 2 4 2 0 13 42 130 32 26 35 6
14 7900 4 10 4 3 3 1 14 46 140 36 29 38 7
15 9800 2 10 2 1 2 0 15 48 150 38 30 40 7
16 11900 2 10 2 2 5 1 16 50 160 40 32 45 8
17 14400 2 10 5 3 4 0 17 52 170 45 35 49 8
18 17100 6 10 3 1 3 1 18 58 180 48 36 52 9
19 20000 2 10 4 4 3 0 19 60 190 52 40 55 9
20 23100 2 10 4 2 6 1 20 62 200 56 42 61 10
21 26500 6 2 4 2 5 0 21 68 202 60 44 66 10
22 30300 4 2 8 6 7 1 22 72 204 68 50 73 11
23 34500 6 2 2 2 9 0 23 78 206 70 52 82 11
24 39000 4 2 4 6 5 1 24 82 208 74 58 87 12
25 44000 8 2 2 4 9 0 25 90 210 76 62 96 12
26 49800 8 2 4 4 8 1 26 98 212 80 66 104 13
27 56500 4 2 6 4 10 0 27 102 214 86 70 114 13
28 64300 10 2 4 10 8 1 28 112 216 90 80 122 14
29 73300 4 2 8 1 5 0 29 116 218 98 81 127 14
30 84800 2 2 2 2 7 1 30 118 220 100 83 134 15
31 97800 2 10 6 3 8 0 31 120 230 106 86 142 15
32 112800 4 10 9 3 8 1 32 124 240 115 89 150 16
33 129800 4 10 5 4 1 0 33 128 250 120 93 151 16
34 148800 5 10 5 1 9 1 34 133 260 125 94 160 17
35 169800 5 10 3 2 7 0 35 138 270 128 96 167 17
36 192800 2 10 2 2 4 1 36 140 280 130 98 171 18
37 217800 6 10 6 2 2 0 37 146 290 136 100 173 18
38 245800 4 10 4 10 2 1 38 150 300 140 110 175 19
39 276800 6 10 4 6 9 0 39 156 310 144 116 184 19
40 310000 4 10 6 4 7 1 40 160 320 150 120 191 20
41 345000 6 10 5 6 3 0 41 166 330 155 126 194 20
42 382000 4 10 5 6 8 1 42 170 340 160 132 202 21
43 421000 5 10 8 8 5 0 43 175 350 168 140 207 21
44 463000 5 10 2 6 7 1 44 180 360 170 146 214 22
45 509000 6 10 4 10 6 0 45 186 370 174 156 220 22
46 557000 6 10 8 4 5 1 46 192 380 182 160 225 23
47 609000 6 10 8 2 3 0 47 198 390 190 162 228 23
48 663000 2 10 2 1 2 1 48 200 400 192 163 230 24
49 721000 2 10 2 1 1 0 49 202 410 194 164 231 24
50 782000 2 10 12 2 6 1 50 204 420 206 166 237 25
51 847000 2 10 2 2 4 0 51 206 430 208 168 241 25
52 915000 2 10 2 2 3 1 52 208 440 210 170 244 26
53 985000 2 10 4 5 5 0 53 210 450 214 175 249 26
54 1058000 8 10 6 3 5 1 54 218 460 220 178 254 27
55 1133000 5 10 4 4 5 0 55 223 470 224 182 259 27
56 1211000 7 10 6 8 5 1 56 230 480 230 190 264 28
57 1294000 9 10 8 4 5 0 57 239 490 238 194 269 28
58 1380000 4 10 2 9 4 1 58 243 500 240 203 273 29
59 1470000 3 10 4 4 4 0 59 246 510 244 207 277 29
60 1564000 3 10 6 3 6 1 60 249 520 250 210 283 30
61 1660000 4 10 2 3 6 0 61 253 530 252 213 289 30
62 1759000 6 10 6 4 6 1 62 259 540 258 217 295 31
63 1863000 4 10 4 4 8 0 63 263 550 262 221 303 31
64 1970000 4 10 2 5 8 1 64 267 560 264 226 311 32
65 2080000 5 10 4 4 7 0 65 272 570 268 230 318 32
66 2194000 12 10 8 7 7 1 66 284 580 276 237 325 33
67 2312000 9 10 4 3 8 0 67 293 590 280 240 333 33
68 2435000 7 10 5 8 4 1 68 300 600 285 248 337 34
69 2562000 8 10 8 5 4 0 69 308 610 293 253 341 34
70 2694000 6 10 5 7 1 1 70 314 620 298 260 342 35
71 2832000 10 10 2 7 9 0 71 324 630 300 267 351 35
72 2976000 11 10 5 3 4 1 72 335 640 305 270 355 36
73 3126000 5 10 3 4 5 0 73 340 650 308 274 360 36
74 3282000 6 10 5 4 2 1 74 346 660 313 278 362 37
75 3442000 6 10 8 3 6 0 75 352 670 321 281 368 37
76 3607000 4 10 4 6 5 1 76 356 680 325 287 373 38
77 3777000 6 10 5 3 5 0 77 362 690 330 290 378 38
78 3952000 6 10 6 4 4 1 78 368 700 336 294 382 39
79 4132000 5 10 4 8 5 0 79 373 710 340 302 387 39
80 4317000 6 10 4 3 6 1 80 379 720 344 305 393 40
81 4507000 3 10 5 6 5 0 81 382 730 349 311 398 40
82 4702000 8 10 4 10 8 1 82 390 740 353 321 406 41
83 4902000 7 10 5 8 5 0 83 397 750 358 329 411 41
84 5107000 6 10 4 3 6 1 84 403 760 362 332 417 42
85 5319000 4 10 4 3 7 0 85 407 770 366 335 424 42
86 5534000 4 10 3 3 5 1 86 411 780 369 338 429 43
87 5754000 4 2 3 2 3 0 87 415 782 372 340 432 43
88 5979000 3 2 3 1 7 1 88 418 784 375 341 439 44
89 6209000 2 2 2 1 8 0 89 420 786 377 342 447 44
90 6449000 2 2 2 2 10 1 90 422 788 379 344 457 45
91 6739000 2 2 2 2 5 0 91 424 790 381 346 462 45
92 7099000 4 2 2 1 9 1 92 428 792 383 347 471 46
93 7519000 2 2 2 1 8 0 93 430 794 385 348 479 46
94 8009000 2 2 2 1 8 1 94 432 796 387 349 487 47
95 8569000 2 2 2 2 3 0 95 434 798 389 351 490 47
96 8919000 2 2 3 1 3 1 96 436 800 392 352 493 48
97 9269000 2 0 2 2 4 0 97 438 800 394 354 497 48
98 9619000 2 0 2 2 3 1 98 440 800 396 356 500 49
99 9999999 0 0 4 4 1 0 99 440 800 400 360 501 49


もどる