もどる

キラー


レベル 上昇値 合計値
LV 経験値 HP MP  腕力 守り 速さ LV HP MP  腕力 守り 速さ
1 0 14 4 7 6 12 0 1 14 4 7 6 12 0
2 40 2 2 3 4 4 1 2 16 6 10 10 16 1
3 100 4 4 4 4 2 0 3 20 10 14 14 18 1
4 180 6 2 4 4 2 0 4 26 12 18 18 20 1
5 300 4 2 2 2 2 1 5 30 14 20 20 22 2
6 480 2 2 2 2 2 0 6 32 16 22 22 24 2
7 740 1 1 1 1 1 0 7 33 17 23 23 25 2
8 1120 1 1 1 1 1 1 8 34 18 24 24 26 3
9 1640 2 2 2 2 2 0 9 36 20 26 26 28 3
10 2380 4 4 6 6 6 0 10 40 24 32 32 34 3
11 3440 1 1 1 1 1 1 11 41 25 33 33 35 4
12 4940 1 1 1 1 1 0 12 42 26 34 34 36 4
13 7120 1 1 1 1 1 0 13 43 27 35 35 37 4
14 9820 7 23 15 15 13 1 14 50 50 50 50 50 5
15 12720 2 2 2 2 2 0 15 52 52 52 52 52 5
16 15820 2 2 2 2 2 0 16 54 54 54 54 54 5
17 19320 2 2 2 2 2 1 17 56 56 56 56 56 6
18 23520 2 2 2 2 2 0 18 58 58 58 58 58 6
19 28020 2 2 2 2 2 0 19 60 60 60 60 60 6
20 33220 25 10 20 20 20 1 20 85 70 80 80 80 7
21 39220 2 2 2 2 2 0 21 87 72 82 82 82 7
22 46220 2 2 2 2 2 0 22 89 74 84 84 84 7
23 54220 5 6 4 4 4 1 23 94 80 88 88 88 8
24 63820 2 2 2 2 2 0 24 96 82 90 90 90 8
25 73620 44 28 40 40 50 0 25 140 110 130 130 140 8
26 85920 2 2 2 2 2 1 26 142 112 132 132 142 9
27 99420 2 2 2 2 2 0 27 144 114 134 134 144 9
28 114620 2 2 2 2 2 0 28 146 116 136 136 146 9
29 131720 2 2 2 2 2 1 29 148 118 138 138 148 10
30 150720 32 32 32 32 52 0 30 180 150 170 170 200 10
31 171200 2 2 2 2 2 0 31 182 152 172 172 202 10
32 193800 2 2 2 2 2 1 32 184 154 174 174 204 11
33 218300 2 2 12 2 2 0 33 186 156 186 176 206 11
34 246300 2 2 2 2 2 0 34 188 158 188 178 208 11
35 277000 2 2 2 2 2 1 35 190 160 190 180 210 12
36 310000 2 2 2 2 2 0 36 192 162 192 182 212 12
37 345000 2 2 2 2 2 0 37 194 164 194 184 214 12
38 382000 2 2 2 2 2 1 38 196 166 196 186 216 13
39 420000 2 2 2 2 2 0 39 198 168 198 188 218 13
40 460000 52 32 32 32 42 0 40 250 200 230 220 260 13
41 502000 2 2 2 2 2 1 41 252 202 232 222 262 14
42 547000 2 2 2 2 2 0 42 254 204 234 224 264 14
43 595000 2 2 2 2 2 0 43 256 206 236 226 266 14
44 646000 2 2 2 2 2 1 44 258 208 238 228 268 15
45 670000 2 2 2 2 2 0 45 260 210 240 230 270 15
46 724000 2 2 2 2 2 0 46 262 212 242 232 272 15
47 781000 2 2 2 2 2 1 47 264 214 244 234 274 16
48 841000 2 2 2 2 2 0 48 266 216 246 236 276 16
49 905000 2 2 2 2 2 0 49 268 218 248 238 278 16
50 972000 52 32 42 32 22 1 50 320 250 290 270 300 17
51 1042000 2 2 2 2 2 0 51 322 252 292 272 302 17
52 1115000 2 2 2 2 2 0 52 324 254 294 274 304 17
53 1190000 2 2 2 2 2 1 53 326 256 296 276 306 18
54 1268000 2 2 2 2 2 0 54 328 258 298 278 308 18
55 1351000 2 2 2 2 2 0 55 330 260 300 280 310 18
56 1437000 2 2 2 2 2 1 56 332 262 302 282 312 19
57 1527000 2 2 2 2 2 0 57 334 264 304 284 314 19
58 1621000 2 2 2 2 2 0 58 336 266 306 286 316 19
59 1717000 2 2 2 2 2 1 59 338 268 308 288 318 20
60 1816000 52 32 32 42 42 0 60 390 300 340 330 360 20
61 1920000 2 2 2 2 2 0 61 392 302 342 332 362 20
62 2028000 2 2 2 2 2 1 62 394 304 344 334 364 21
63 2138000 2 2 2 2 2 0 63 396 306 346 336 366 21
64 2252000 2 2 2 2 2 0 64 398 308 348 338 368 21
65 2370000 2 2 2 2 2 1 65 400 310 350 340 370 22
66 2493000 2 2 2 2 2 0 66 402 312 352 342 372 22
67 2620000 2 2 2 2 2 0 67 404 314 354 344 374 22
68 2752000 2 2 2 2 2 1 68 406 316 356 346 376 23
69 2890000 2 2 2 2 2 0 69 408 318 358 348 378 23
70 3034000 52 42 42 32 22 0 70 460 360 400 380 400 23
71 3184000 2 2 2 2 2 1 71 462 362 402 382 402 24
72 3341000 2 2 2 2 2 0 72 464 364 404 384 404 24
73 3506000 2 2 2 2 2 0 73 466 366 406 386 406 24
74 3679000 2 2 2 2 2 1 74 468 368 408 388 408 25
75 3861000 2 2 2 2 2 0 75 470 370 410 390 410 25
76 4060000 2 2 2 2 2 0 76 472 372 412 392 412 25
77 4268000 2 2 2 2 2 1 77 474 374 414 394 414 26
78 4485000 2 2 2 2 2 0 78 476 376 416 396 416 26
79 4711000 2 2 2 2 2 0 79 478 378 418 398 418 26
80 4946000 32 32 52 42 42 1 80 510 410 470 440 460 27
81 5191000 2 2 2 2 2 0 81 512 412 472 442 462 27
82 5441000 2 2 2 2 2 0 82 514 414 474 444 464 27
83 5701000 2 2 2 2 2 1 83 516 416 476 446 466 28
84 5971000 2 2 2 2 2 0 84 518 418 478 448 468 28
85 6251000 2 2 2 2 2 0 85 520 420 480 450 470 28
86 6541000 2 2 2 2 2 1 86 522 422 482 452 472 29
87 6841000 2 2 2 2 2 0 87 524 424 484 454 474 29
88 7151000 2 2 2 2 2 0 88 526 426 486 456 476 29
89 7471000 2 2 2 2 2 1 89 528 428 488 458 478 30
90 7801000 62 42 62 52 72 0 90 590 470 550 510 550 30
91 8141000 2 2 2 2 2 0 91 592 472 552 512 552 30
92 8491000 2 2 2 2 2 1 92 594 474 554 514 554 31
93 8851000 2 2 2 2 2 0 93 596 476 556 516 556 31
94 9221000 2 2 2 2 2 0 94 598 478 558 518 558 31
95 9601000 2 2 2 2 2 1 95 600 480 560 520 560 32
96 9701000 2 2 2 2 2 0 96 602 482 562 522 562 32
97 9801000 2 2 2 2 2 0 97 604 484 564 524 564 32
98 9901000 2 2 2 2 2 1 98 606 486 566 526 566 33
99 9999999 4 4 4 4 4 0 99 610 490 570 530 570 33


もどる