貝獣物語 敵のステータスと経験値・パールの関係






一部だけ誤差1がありますが、以下の計算式に当てはまると思います。
敵の攻撃力×(6/16)=獲得経験値
敵のVP×(8/16)=獲得パール


攻撃/VP 経験値(攻撃) パール(VP)
0 0 0
1 1 1
2 1 1
3 1 1
4 1 2
5 2 2
6 2 3
7 3 3
8 3 4
9 3 4
10 4 5
11 4 5
12 4 6
13 5 6
14 5 7
15 6 7
16 6 8
17 6 8
18 7 9
19 7 9
20 7 10
21 8 10
22 8 11
23 9 11
24 9 12
25 9 12
26 10 13
27 10 13
28 10 14
29 11 14
30 11 15
31 12 15
32 12 16
33 12 16
34 13 17
35 13 17
36 13 18
37 14 18
38 14 19
39 15 19
40 15 20
41 15 20
42 16 21
43 16 21
44 16 22
45 17 22
46 17 23
47 18 23
48 18 24
49 18 24
50 19 25
51 19 25
52 19 26
53 20 26
54 20 27
55 21 27
56 21 28
57 21 28
58 22 29
59 22 29
60 22 30
61 23 30
62 23 31
63 24 31
64 24 32
65 24 32
66 25 33
67 25 33
68 25 34
69 26 34
70 26 35
71 27 35
72 27 36
73 27 36
74 28 37
75 28 37
76 28 38
77 29 38
78 29 39
79 30 39
80 30 40
81 30 40
82 31 41
83 31 41
84 31 42
85 32 42
86 32 43
87 33 43
88 33 44
89 33 44
90 34 45
91 34 45
92 34 46
93 35 46
94 35 47
95 36 47
96 36 48
97 36 48
98 37 49
99 37 49
100 37 50
101 38 50
102 38 51
103 39 51
104 39 52
105 39 52
106 40 53
107 40 53
108 40 54
109 41 54
110 41 55
111 42 55
112 42 56
113 42 56
114 43 57
115 43 57
116 43 58
117 44 58
118 44 59
119 45 59
120 45 60
121 45 60
122 46 61
123 46 61
124 46 62
125 47 62
126 47 63
127 48 63
128 48 64
129 48 64
130 49 65
131 49 65
132 49 66
133 50 66
134 50 67
135 51 67
136 51 68
137 51 68
138 52 69
139 52 69
140 52 70
141 53 70
142 53 71
143 54 71
144 54 72
145 54 72
146 55 73
147 55 73
148 55 74
149 56 74
150 56 75
151 57 75
152 57 76
153 57 76
154 58 77
155 58 77
156 58 78
157 59 78
158 59 79
159 60 79
160 60 80
161 60 80
162 61 81
163 61 81
164 61 82
165 62 82
166 62 83
167 63 83
168 63 84
169 63 84
170 64 85
171 64 85
172 64 86
173 65 86
174 65 87
175 66 87
176 66 88
177 66 88
178 67 89
179 67 89
180 67 90
181 68 90
182 68 91
183 69 91
184 69 92
185 69 92
186 70 93
187 70 93
188 70 94
189 71 94
190 71 95
191 72 95
192 72 96
193 72 96
194 73 97
195 73 97
196 73 98
197 74 98
198 74 99
199 75 99
200 75 100
201 75 100
202 76 101
203 76 101
204 76 102
205 77 102
206 77 103
207 78 103
208 78 104
209 78 104
210 79 105
211 79 105
212 79 106
213 80 106
214 80 107
215 81 107
216 81 108
217 81 108
218 82 109
219 82 109
220 82 110
221 83 110
222 83 111
223 84 111
224 84 112
225 84 112
226 85 113
227 85 113
228 85 114
229 86 114
230 86 115
231 87 115
232 87 116
233 87 116
234 88 117
235 88 117
236 88 118
237 89 118
238 89 119
239 90 119
240 90 120
241 90 120
242 91 121
243 91 121
244 91 122
245 92 122
246 92 123
247 93 123
248 93 124
249 93 124
250 94 125
251 94 125
252 94 126
253 95 126
254 95 127
255 96 127


貝獣物語TOP