キャプテン翼VS 技威力表


 

今回は完全に自前のデータです。

項目は左から
消 ・・・16進数 消費ガッツ1
消2・・・16進数 消費ガッツ2
威 ・・・16進数 必殺技補正の威力
暴 ・・・16進数 ふっとばし係数
演 ・・・16進数 演出系の値 (左は0が地上、1が低い球、2が高い球)
         (右側の数値はポスト関連?)

暴 ・・・10進数 ふっとばし係数
威 ・・・10進数 必殺技威力。
消 ・・・10進数 消費ガッツ


※「ファストブレイク」を三杉が使えますが、
 今回調査したデータ近辺に補正値はありませんでした。
 必殺技名としての表記も無し。

※無理矢理表示させた消費ガッツと実際に消費するガッツ量は異なります。
 ここでは実際に消費するガッツ量を表記しています。

 

  16進数   10進数
技の名前 消2  
シュート 50 0 00 01 00   80 0 1
イーグルショット C8 0 1A 84 00   200 26 132
タイガーショット F0 0 15 0A 01   240 21 10
ジェットシュート C8 0 14 FF 01   200 20 255
ショットガンシュート DC 0 16 F0 01   220 22 240
ブーメランシュート B4 0 12 20 01   180 18 32
キャノンシュート C8 0 12 20 01   200 18 32
ドライブシュート 18 1 19 84 01   280 25 132
バナナシュート 78 0 10 00 00   120 16 0
ファイヤーショット 7C 1 31 FF 01   380 49 255
サイドアタッカー C8 0 14 16 00   200 20 22
ミラージュシュート FA 0 B4 FF 00   250 180 255
ドライブタイガーツイン 90 1 2E FF 01   400 46 255
スライダーシュート C8 0 18 00 00   200 24 0
 
ボレーシュート 5A 0 05 00 10   90 5 0
ダイビングヘッド 96 0 0A 00 10   150 10 0
ダブルシュート C8 0 15 18 11   200 21 24
ジャンピングボレーシュート F0 0 16 00 10   240 22 0
ぜんてんシュート BE 0 11 00 10   190 17 0
ツインシュート E6 0 1A 12 10   230 26 18
ヘディングシュート 5A 0 05 00 20   90 5 0
オーバーヘッドシュート A0 0 11 00 21   160 17 0
トライアングルシュート C8 0 13 20 21   200 19 32
ハイパーオーバーヘッド FA 0 1C 84 20   250 28 132
がんめんボレーシュート 5E 1 B4 00 20   350 180 0
トライアードオーバーヘッド 40 1 20 26 20   320 32 38
技の名前 消2  
ドリブル 1E 0 00 00     30 0 0
ヒールリフト 5A 0 07 00     90 7 0
ごういんなドリブル 3C 0 0D FF     60 13 255
かれいなドリブル 5A 0 12 00     90 18 0
ぶんしんドリブル 82 0 13 00     130 19 0
パワードリブル 5A 0 12 F0     90 18 240
 
ワンツー 3C 0 0C       60 12  
めいわコンビ 50 0 15       80 21  
ゴールデンコンビ 28 0 1A       40 26  
ジェミニアタック 50 0 11       80 17  
エッフェルこうげき 50 0 12       80 18  
アルゼンチンコンビ 5A 0 14       90 20  
しゅうてつトリオ 32 0 14       50 20  
技の名前 消2  
タックル 3C 0 00 00     60 0 0
タイガータックル B4 0 1D FF     180 29 255
パワータックル C8 0 19 FF     200 25 255
カイザーアタック 2C 1 FF 00     300 255 0
スライディングタックル 5A 0 14 10     90 20 16
しゅうだんタックル C8 0 18 A0     200 24 160
さつじんタックル DC 0 1C FF     220 28 255
 
ボールカット 3C 0 00 00     60 0 0
がんめんブロック C8 0 82 00     200 130 0
パワーブロック B4 0 19 00     180 25 0
技の名前 消2  
キャッチング 14 0 00 00     20 0 0
テレパシーキャッチ DC 0 32 00     220 50 0
さんかくとび C8 0 25 00     200 37 0
 
パンチング 28 0 00 00     40 0 0
しゅとうパンチング FA 0 1C 00     250 28 0
うしろまわしげり 2C 1 25 00     300 37 0
技の名前 消2  
パス 3C 0 00       60 0 0
トラップ 0A 0 00       10 0 0
パス(浮き球) 3C 0 00       60 0 0
クリアー 46 0 00 00     70 0 0
ぶっとばしクリアー 00 0 32 FF     0 50 255
クリアー(接触) 50 0 00 00     80 0 0
ぶっとばしクリアー(接触) 46 0 32 FF     70 50 255
せりあう 3C 0 00       60 0 0
ぶっとばしせりあう             0    
スルー 32 0 00       50 0  
 
パス(GK)             0    
シュートにそなえる 32 0 00 00     50 0 0
ドリブルにそなえる 32 0 00 00     50 0 0
とびだす 46 0 08 88     70 8 136
ぶっとばしとびだす 46 0 08 FF     70 8 255
うごかない             0    
みがまえる             0    
 
てんさいのセンス                  
なだれさくせん                  
カウンタースロー                  
オフサイドトラップ                  
技の名前 消2  


キャプテン翼VS その他