[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。



西ドイツJr.
(レベル1)


No. 名前  







|











11 シュナイダー   137 145 170 145 130 99 40
9 マーガス   99 123 105 111 111 105 30
7 シェスター   99 137 130 105 76 84 34
6 カペロマン   84 145 99 84 84 84 42
10 メッツァ   99 123 105 111 111 105 30
8 カルツ   94 80 130 137 117 94 26
2 ニコル   55 61 58 89 80 42 32
4 マイネヒルト   55 61 58 89 80 42 32
3 プロッド   55 61 58 89 80 42 32
5 カイハンセン   55 61 58 89 80 42 32
                   
11 ミックヨシダ   55 61 58 89 80 42 32

未確認データ
No. 名前  

|


|




11 シュナイダー   111 145 130 137
9 マーガス   72 105 84 76
7 シェスター   105 84 84 89
6 カペロマン   84 84 84 84
10 メッツァ   72 99 84 76
8 カルツ   89 84 84 84
2 ニコル   49 42 44 61
4 マイネヒルト   49 42 44 61
3 プロッド   49 42 44 61
5 カイハンセン   49 42 44 61
             
11 ミックヨシダ   49 42 44 61


名前  




 







 








 
 


ヘフナー   161 170   99 99   94



   シュナイダー   マーガス    
 
カペロマン         シェスター
    メッツァ    カルツ    
 
 
 ニコル   マイネヒルト   プロッド
       カイハンセン       
      
 
後半にミックヨシダ→シュナイダー



◆シュナイダー
 パワードリブル      90
 カイザーアタック    300
 ファイアーショット   380

◆カペロマン
 サイドアタッカー    200