難波FC
(レベル6)


(大阪府)
 
No. 名前   ド
リ
ブ
ル
パ


ス
シ
ュ
|
ト
タ
ッ
ク
ル
カ
ッ
ト
ト
ラ
ッ
プ
せ
り
あ
い
11 まるい   14 13 19 14 11 14 13
9 おがみ   14 13 16 11 11 11 12
7 べっぷ   14 13 16 11 11 11 12
6 えざき   14 13 16 11 11 11 12
10 かおる   14 13 16 11 11 11 12
8 みつはし   14 13 16 11 11 11 12
2 えがみ   14 13 11 12 12 11 11
4 かわなか   14 13 11 12 12 11 11
3 ますだ   14 13 11 12 12 11 11
5 おおもり   14 13 11 12 12 11 11

未確認データ
No. 名前   ス
ル
|
シ
ュ
|
ト
カ
ッ
ト
ク
リ
ア
11 まるい   11 11 11 11
9 おがみ   12 11 11 11
7 べっぷ   12 11 11 11
6 えざき   12 11 11 11
10 かおる   12 11 11 11
8 みつはし   12 11 11 11
2 えがみ   14 12 12 11
4 かわなか   14 12 12 11
3 ますだ   14 12 12 11
5 おおもり   14 12 12 11


名前   キ
ャ
ッ
チ
パ
ン
チ
  ド
リ
ブ
ル
に
そ
な
え
る
 
シ
ュ
|
ト
に
そ
な
え
る
 
  と
び
だ
す
なかにし   40 42   22 22   23



まるい    おがみ    べっぷ
 
 
  えざき  かおる  みつはし  
 
 
 
 えがみ   かわなか    ますだ
       おおもり