花輪サッカー少年団
(レベル6)


(秋田県)
 
No. 名前  







|











11 かずお   14 16 16 17 20 11 14
9 まさお   14 16 16 17 20 11 14
7 おさ   14 16 14 13 14 14 11
6 だいち   14 16 14 13 14 14 11
10 とむら   14 16 14 13 14 14 11
8 つつい   14 16 14 13 14 14 11
2 とおる   14 16 11 14 14 11 12
4 てづか   14 16 11 14 14 11 12
3 かんだ   14 16 11 14 14 11 12
5 だいまる   14 14 17 16 14 11 11

未確認データ
No. 名前  

|


|




11 かずお   22 15 14 14
9 まさお   22 15 14 14
7 おさ   13 14 13 13
6 だいち   13 14 13 13
10 とむら   13 14 13 13
8 つつい   13 14 13 13
2 とおる   13 13 11 12
4 てづか   13 13 11 12
3 かんだ   13 13 11 12
5 だいまる   11 11 14 14


名前  




 







 








 
 


うえだ   19 19   17 17   21



     かずお   まさお     
 
 だいち            おさ  
     とむら   つつい     
 
 
 とおる    てづか    かんだ 
        だいまる        
      
 




◆まさお・かずお
 ジェミニアタック       80
 ダブルシュート       200
 トライアングルシュート   200
 
◆だいまる
 パワータックル       200