ふらのFC
(レベル6)


(北海道)
 
No. 名前  







|











11 やまむろ   14 13 13 13 11 12 14
9 おだ   14 14 14 13 14 13 13
7 かねだ   14 13 13 13 11 12 14
6 あつし   14 14 13 12 14 14 12
10 まつやま   22 14 17 14 14 14 22
8 さわぐち   14 14 13 12 14 14 12
2 ぬのぶくろ   14 13 14 13 13 11 11
4 りょうま   14 13 14 13 13 11 11
3 あさの   14 13 14 13 13 11 11
5 りゅういち   14 13 14 13 13 11 11

未確認データ
No. 名前  

|


|




11 やまむろ   13 14 13 13
9 おだ   14 13 14 14
7 かねだ   13 14 13 13
6 あつし   14 13 13 13
10 まつやま   13 14 14 14
8 さわぐち   14 13 13 13
2 ぬのぶくろ   13 13 13 13
4 りょうま   13 13 13 13
3 あさの   13 13 13 13
5 りゅういち   13 13 13 13


名前  




 







 








 
 


かとう   36 36   32 34   34



 
 やまむろ    おだ    かねだ  
 
 
  あつし    まつやま  さわぐち 
 
 
ぬのぶくろ   りょうま   あさの  
 
        りゅういち       
      
 




◆まつやま
 スライディングタックル    90
 ダイビングヘッド      150
 イーグルショット      200

◆おだ
 スライディングタックル    90
 ダイビングヘッド      150