難波FC
(レベル1)


(大阪府)
 
No. 名前  







|











11 まるい   11 10 14 11 8 11 10
9 おがみ   11 10 12 8 8 8 9
7 べっぷ   11 10 12 8 8 8 9
6 えざき   11 10 12 8 8 8 9
10 かおる   11 10 12 8 8 8 9
8 みつはし   11 10 12 8 8 8 9
2 えがみ   11 10 8 9 9 8 8
4 かわなか   11 10 8 9 9 8 8
3 ますだ   11 10 8 9 9 8 8
5 おおもり   11 10 8 9 9 8 8

未確認データ
No. 名前  

|


|




11 まるい   8 8 8 8
9 おがみ   9 8 8 8
7 べっぷ   9 8 8 8
6 えざき   9 8 8 8
10 かおる   9 8 8 8
8 みつはし   9 8 8 8
2 えがみ   11 9 9 8
4 かわなか   11 9 9 8
3 ますだ   11 9 9 8
5 おおもり   11 9 9 8


名前  




 







 








 
 


なかにし   30 32   17 17   18



まるい    おがみ    べっぷ
 
 
  えざき  かおる  みつはし  
 
 
 
 えがみ   かわなか    ますだ
       おおもり