花輪サッカー少年団
(レベル1)


(秋田県)
 
No. 名前  







|











11 かずお   11 12 12 13 15 8 11
9 まさお   11 12 12 13 15 8 11
7 おさ   11 12 11 10 11 11 8
6 だいち   11 12 11 10 11 11 8
10 とむら   11 12 11 10 11 11 8
8 つつい   11 12 11 10 11 11 8
2 とおる   11 12 8 11 11 8 9
4 てづか   11 12 8 11 11 8 9
3 かんだ   11 12 8 11 11 8 9
5 だいまる   11 11 13 12 11 8 8

未確認データ
No. 名前  

|


|




11 かずお   17 12 11 11
9 まさお   17 12 11 11
7 おさ   10 11 10 10
6 だいち   10 11 10 10
10 とむら   10 11 10 10
8 つつい   10 11 10 10
2 とおる   10 10 8 9
4 てづか   10 10 8 9
3 かんだ   10 10 8 9
5 だいまる   8 8 11 11


名前  




 







 








 
 


うえだ   14 14   13 13   16



     かずお   まさお     
 
 だいち            おさ  
     とむら   つつい     
 
 
 とおる    てづか    かんだ 
        だいまる        
      
 




◆まさお・かずお
 ジェミニアタック       80
 ダブルシュート       200
 トライアングルシュート   200
 
◆だいまる
 パワータックル       200