ふらのFC
(レベル1)


(北海道)
 
No. 名前  







|











11 やまむろ   11 10 10 10 8 9 11
9 おだ   11 11 11 10 11 10 10
7 かねだ   11 10 10 10 8 9 11
6 あつし   11 11 10 9 11 11 9
10 まつやま   17 11 13 11 11 11 17
8 さわぐち   11 11 10 9 11 11 9
2 ぬのぶくろ   11 10 11 10 10 8 8
4 りょうま   11 10 11 10 10 8 8
3 あさの   11 10 11 10 10 8 8
5 りゅういち   11 10 11 10 10 8 8

未確認データ
No. 名前  

|


|




11 やまむろ   10 11 10 10
9 おだ   11 10 11 11
7 かねだ   10 11 10 10
6 あつし   11 10 10 10
10 まつやま   10 11 11 11
8 さわぐち   11 10 10 10
2 ぬのぶくろ   10 10 10 10
4 りょうま   10 10 10 10
3 あさの   10 10 10 10
5 りゅういち   10 10 10 10


名前  




 







 








 
 


かとう   27 27   24 26   26



 
 やまむろ    おだ    かねだ  
 
 
  あつし    まつやま  さわぐち 
 
 
ぬのぶくろ   りょうま   あさの  
 
        りゅういち       
      
 




◆まつやま
 スライディングタックル    90
 ダイビングヘッド      150
 イーグルショット      200

◆おだ
 スライディングタックル    90
 ダイビングヘッド      150