キャプテン翼MEGA-CD レベルと経験値




次のレベルまでに必要な経験値

キャラレベル
レベル 経験値 次まで
1 0 0
2 50 50
3 108 58
4 180 72
5 264 84
6 364 100
7 484 120
8 626 142
9 794 168
10 996 202
11 1234 238
12 1520 286
13 1858 338
14 2262 404
15 2742 480
16 3312 570
17 3992 680
18 4800 808
19 5762 962
20 6908 1146
21 8270 1362
22 9892 1622
23 11820 1928
24 14118 2298
25 16850 2732
26 20102 3252
27 23970 3868
28 28576 4606
29 34054 5478
30 40576 6522
31 48334 7758
32 57568 9234
最大65535
ワザレベル
レベル 経験値 次まで
1 0 0
2 20 20
3 42 22
4 68 26
5 98 30
6 130 32
7 168 38
8 212 44
9 262 50
10 318 56
11 382 64
12 454 72
13 536 82
14 630 94
15 736 106
16 858 122
17 996 138
18 1154 158
19 1332 178
20 1536 204
21 1766 230
22 2030 264
23 2330 300
24 2670 340
25 3056 386
26 3496 440
27 3998 502
28 4568 570
29 5216 648
30 5954 738
31 6792 838
32 7746 954
33 8832 1086
34 10066 1234
35 11470 1404
36 13068 1598
37 14884 1816
38 16950 2066
39 19302 2352
40 21976 2674
41 25018 3042
42 28478 3460
43 32414 3936
44 36890 4476
45 41984 5094
46 47776 5792
47 54366 6590
48 61860 7494
49 65535 3675


キャプテン翼メガCD TOP

さんぱうろFC