東邦学園 高等部


(練習試合/使用不可)
 
No. 名前









|










3 はしもと 430 8 7 8 7 7 7
11 まじま 450 14 14 16 12 12 12
2 とびた 430 12 11 12 11 11 11
5 やざわ 430 12 11 11 11 11 11
10 あいば 450 19 18 19 14 14 12
4 のもと 430 10 10 9 10 10 10
8 もとみや 430 10 11 10 11 11 11
9 やまだ 430 11 12 11 12 12 12
6 いとう 430 8 8 8 8 8 8
7 うちやま 430 8 9 8 9 9 9

    たかいたま   ひくいたま
No. 名前




|


|





 




|


|





3 はしもと 8 8 8 7 7   8 8 8 7 7
11 まじま 13 17 16 13 14   13 16 15 12 13
2 とびた 12 12 12 11 11   12 12 12 11 11
5 やざわ 11 11 12 11 11   11 11 12 11 11
10 あいば 14 19 18 14 16   14 19 18 14 16
4 のもと 10 10 10 9 10   10 10 10 9 10
8 もとみや 11 10 11 11 10   11 10 11 11 10
9 やまだ 12 11 11 12 11   12 11 11 12 11
6 いとう 8 8 8 8 8   8 8 8 8 8
7 うちやま 9 8 8 9 8   9 8 8 9 8


No 名前

 
 




 







 








 
 















1 しおざわ 430   12   14 14   12 12   12 12


はしもと    まじま     とびた
 
 
  やざわ   あいば   のもと  
 
 
 
もとみや    やまだ    いとう 
        うちやま
 




◆まじま
 パワーヘディング     180

◆あいば
 パワーシュート      170
 パワードリブル       40