帝和高校


(練習試合/使用不可)
 
No. 名前









|










3 おかむら 430 10 9 9 9 9 9
10 はらだ 430 9 8 8 8 8 8
7 おおつか 430 10 9 9 9 9 9
11 かとう 430 12 11 11 11 11 11
8 やまぎし 430 11 10 10 10 10 10
12 まえだ 430 12 11 11 11 11 11
9 よしかわ 430 8 8 8 8 8 8
2 さくらい 450 14 15 12 15 14 14
6 たきはら 430 10 10 10 11 11 11
4 あかぎ 450 15 15 13 15 15 15

    たかいたま   ひくいたま
No. 名前




|


|





 




|


|





3 おかむら 9 9 9 9 9   9 9 9 9 9
10 はらだ 8 8 8 8 8   8 8 8 8 8
7 おおつか 10 10 10 9 9   10 10 10 9 9
11 かとう 11 11 12 11 11   11 11 12 11 11
8 やまぎし 10 10 10 10 10   10 10 10 10 10
12 まえだ 11 11 12 11 11   11 11 12 11 11
9 よしかわ 8 8 8 8 8   8 8 8 8 8
2 さくらい 13 13 14 13 14   13 13 14 13 14
6 たきはら 10 10 10 11 10   10 10 10 11 10
4 あかぎ 14 14 15 14 15   14 14 15 14 15


No 名前

 
 




 







 








 
 















1 みぞくち 430   10   12 12   10 10   10 10


おかむら    はらだ    おおつか
 
 
  かとう   やまぎし   まえだ  
 
 
 
よしかわ    さくらい    たきはら
        あかぎ
 




◆さくらい
 スーパータックル      60

◆あかぎ
 スーパータックル      60