錦ヶ丘中


(神奈川県)
 
No. 名前









|










6 すずおき 430 9 8 10 8 8 8
15 しみず 430 6 5 7 5 5 5
8 かまた 430 7 6 8 6 6 6
11 まつなが 430 10 9 11 9 9 9
10 おいかわ 430 7 7 8 6 7 6
12 やまうち 430 10 10 12 9 10 9
5 まつした 430 11 10 12 10 10 10
14 おかざき 430 8 8 9 7 8 7
4 とみえ 430 13 12 14 12 12 11
3 むとう 430 8 8 9 7 8 7

    たかいたま   ひくいたま
No. 名前




|


|





 




|


|





6 すずおき 9 10 9 8 8   9 10 9 8 8
15 しみず 5 7 5 5 5   5 7 5 5 5
8 かまた 6 8 6 6 6   6 8 6 6 6
11 まつなが 9 11 9 9 9   9 11 9 9 9
10 おいかわ 7 8 7 6 6   7 8 7 6 6
12 やまうち 10 12 10 9 9   10 12 10 9 9
5 まつした 10 13 11 10 10   10 13 11 10 10
14 おかざき 8 9 8 7 7   8 9 8 7 7
4 とみえ 12 15 12 11 12   12 15 12 11 12
3 むとう 8 9 8 7 7   8 9 8 7 7


No 名前

 
 




 







 








 
 















1 みやた 430   8   9 9   10 9   8 8


すずおき    しみず    かまた 
 
 
   まつなが おいかわ やまうち   
 
 
 
  まつした   おかざき   とみえ  
        むとう